UTC+03:00 · MSK
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Moscow
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 66.27001 / 33.05486
- 所属国家或地区
- 俄罗斯联邦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Chupa未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:45 | 07:37 | 12:35 | 17:32 | 18:25 | 9小时55分钟 |
| 2026-10-14 | 06:48 | 07:41 | 12:35 | 17:28 | 18:21 | 9小时47分钟 |
| 2026-10-15 | 06:51 | 07:44 | 12:34 | 17:24 | 18:17 | 9小时40分钟 |
| 2026-10-16 | 06:54 | 07:48 | 12:34 | 17:21 | 18:14 | 9小时33分钟 |
| 2026-10-17 | 06:58 | 07:51 | 12:34 | 17:17 | 18:10 | 9小时26分钟 |
| 2026-10-18 | 07:01 | 07:54 | 12:34 | 17:13 | 18:06 | 9小时19分钟 |
| 2026-10-19 | 07:04 | 07:58 | 12:33 | 17:09 | 18:03 | 9小时11分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Chupa全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Chupa | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
地点资料与名称
Chupa的时间使用 Europe/Moscow 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:567589。地理数据更新时间:2015-12-19;时区规则版本:2026e。
Chupa附近的城市与城区
LoukhiRU · Europe/Moscow66.07501, 33.0487PoyakondaRU · Europe/Moscow66.59428, 32.82088AmbarnyyRU · Europe/Moscow65.89802, 33.71469EngozeroRU · Europe/Moscow65.78806, 33.93667ZelenoborskiyRU · Europe/Moscow66.845, 32.36222UmbaRU · Europe/Moscow66.68706, 34.34291KandalakshaRU · Europe/Moscow67.15123, 32.41284PyaozerskiyRU · Europe/Moscow65.7687, 31.08925