UTC-07:00 · PDT
比北京时间慢15小时0分钟
- 时区标识
- America/Los_Angeles
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 47.27482 / -122.76375
- 所属国家或地区
- 美国
下一次时区调整
2026-11-01 01:59:59 PDT
→ 2026-11-01 01:00:00 PST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-11-01T09:00:00Z
家园未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:56 | 07:27 | 12:58 | 18:29 | 18:59 | 11小时1分钟 |
| 2026-10-14 | 06:58 | 07:29 | 12:58 | 18:27 | 18:58 | 10小时58分钟 |
| 2026-10-15 | 06:59 | 07:30 | 12:57 | 18:25 | 18:56 | 10小时55分钟 |
| 2026-10-16 | 07:01 | 07:31 | 12:57 | 18:23 | 18:54 | 10小时52分钟 |
| 2026-10-17 | 07:02 | 07:33 | 12:57 | 18:21 | 18:52 | 10小时48分钟 |
| 2026-10-18 | 07:03 | 07:34 | 12:57 | 18:19 | 18:50 | 10小时45分钟 |
| 2026-10-19 | 07:05 | 07:36 | 12:57 | 18:18 | 18:49 | 10小时42分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与家园全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 家园 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 09:00 | 前一天 |
| 01:00 | 10:00 | 前一天 |
| 02:00 | 11:00 | 前一天 |
| 03:00 | 12:00 | 前一天 |
| 04:00 | 13:00 | 前一天 |
| 05:00 | 14:00 | 前一天 |
| 06:00 | 15:00 | 前一天 |
| 07:00 | 16:00 | 前一天 |
| 08:00 | 17:00 | 前一天 |
| 09:00 | 18:00 | 前一天 |
| 10:00 | 19:00 | 前一天 |
| 11:00 | 20:00 | 前一天 |
| 12:00 | 21:00 | 前一天 |
| 13:00 | 22:00 | 前一天 |
| 14:00 | 23:00 | 前一天 |
| 15:00 | 00:00 | 当天 |
| 16:00 | 01:00 | 当天 |
| 17:00 | 02:00 | 当天 |
| 18:00 | 03:00 | 当天 |
| 19:00 | 04:00 | 当天 |
| 20:00 | 05:00 | 当天 |
| 21:00 | 06:00 | 当天 |
| 22:00 | 07:00 | 当天 |
| 23:00 | 08:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-08:00 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 2月 | UTC-08:00 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 3月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 4月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 5月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 6月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 7月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 8月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 9月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 10月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 11月 | UTC-08:00 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 12月 | UTC-08:00 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
地点资料与名称
家园的时间使用 America/Los_Angeles 规则计算,当前为 UTC-07:00,比北京时间慢15小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:5797582。地理数据更新时间:2026-09-17;时区规则版本:2026e。
家园附近的城市与城区
LongbranchUS · America/Los_Angeles47.20898, -122.7568Key CenterUS · America/Los_Angeles47.34065, -122.74541VaughnUS · America/Los_Angeles47.34426, -122.76319GrapeviewUS · America/Los_Angeles47.33176, -122.83514Fox IslandUS · America/Los_Angeles47.25149, -122.62902RosedaleUS · America/Los_Angeles47.33149, -122.65235ArtondaleUS · America/Los_Angeles47.29954, -122.62069AllynUS · America/Los_Angeles47.38565, -122.82764