UTC-10:00 · HST
比北京时间慢18小时0分钟
- 时区标识
- Pacific/Honolulu
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 22.21208 / -159.41342
- 所属国家或地区
- 美国
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
基拉韦厄未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:11 | 06:34 | 12:24 | 18:15 | 18:38 | 11小时41分钟 |
| 2026-10-14 | 06:12 | 06:34 | 12:24 | 18:14 | 18:37 | 11小时40分钟 |
| 2026-10-15 | 06:12 | 06:35 | 12:24 | 18:13 | 18:36 | 11小时39分钟 |
| 2026-10-16 | 06:12 | 06:35 | 12:24 | 18:13 | 18:35 | 11小时38分钟 |
| 2026-10-17 | 06:13 | 06:35 | 12:24 | 18:12 | 18:34 | 11小时36分钟 |
| 2026-10-18 | 06:13 | 06:36 | 12:23 | 18:11 | 18:34 | 11小时35分钟 |
| 2026-10-19 | 06:14 | 06:36 | 12:23 | 18:10 | 18:33 | 11小时34分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与基拉韦厄全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 基拉韦厄 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 06:00 | 前一天 |
| 01:00 | 07:00 | 前一天 |
| 02:00 | 08:00 | 前一天 |
| 03:00 | 09:00 | 前一天 |
| 04:00 | 10:00 | 前一天 |
| 05:00 | 11:00 | 前一天 |
| 06:00 | 12:00 | 前一天 |
| 07:00 | 13:00 | 前一天 |
| 08:00 | 14:00 | 前一天 |
| 09:00 | 15:00 | 前一天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 16:00 | 前一天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 17:00 | 前一天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 18:00 | 前一天 |
| 13:00 | 19:00 | 前一天 |
| 14:00 | 20:00 | 前一天 |
| 15:00 | 21:00 | 前一天 |
| 16:00 | 22:00 | 前一天 |
| 17:00 | 23:00 | 前一天 |
| 18:00 | 00:00 | 当天 |
| 19:00 | 01:00 | 当天 |
| 20:00 | 02:00 | 当天 |
| 21:00 | 03:00 | 当天 |
| 22:00 | 04:00 | 当天 |
| 23:00 | 05:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-10:00 | 比北京时间慢18小时0分钟 |
| 2月 | UTC-10:00 | 比北京时间慢18小时0分钟 |
| 3月 | UTC-10:00 | 比北京时间慢18小时0分钟 |
| 4月 | UTC-10:00 | 比北京时间慢18小时0分钟 |
| 5月 | UTC-10:00 | 比北京时间慢18小时0分钟 |
| 6月 | UTC-10:00 | 比北京时间慢18小时0分钟 |
| 7月 | UTC-10:00 | 比北京时间慢18小时0分钟 |
| 8月 | UTC-10:00 | 比北京时间慢18小时0分钟 |
| 9月 | UTC-10:00 | 比北京时间慢18小时0分钟 |
| 10月 | UTC-10:00 | 比北京时间慢18小时0分钟 |
| 11月 | UTC-10:00 | 比北京时间慢18小时0分钟 |
| 12月 | UTC-10:00 | 比北京时间慢18小时0分钟 |
地点资料与名称
基拉韦厄的时间使用 Pacific/Honolulu 规则计算,当前为 UTC-10:00,比北京时间慢18小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:5849346。地理数据更新时间:2015-05-27;时区规则版本:2026e。
基拉韦厄附近的城市与城区
普林斯维尔US · Pacific/Honolulu22.21758, -159.47888阿纳霍拉US · Pacific/Honolulu22.14226, -159.31388Wailua HomesteadsUS · Pacific/Honolulu22.07244, -159.37677Kapa‘aUS · Pacific/Honolulu22.07521, -159.31895怀卢阿US · Pacific/Honolulu22.05271, -159.33781Hanamā‘uluUS · Pacific/Honolulu21.994, -159.355利胡埃US · Pacific/Honolulu21.98121, -159.3721普希US · Pacific/Honolulu21.96888, -159.40012