UTC+04:00 · +04
比北京时间慢4小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Baku
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 40.52983 / 50.00616
- 所属国家或地区
- 阿塞拜疆
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Maştağa未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:21 | 06:49 | 12:27 | 18:05 | 18:32 | 11小时16分钟 |
| 2026-10-14 | 06:23 | 06:50 | 12:27 | 18:03 | 18:31 | 11小时13分钟 |
| 2026-10-15 | 06:24 | 06:51 | 12:26 | 18:02 | 18:29 | 11小时11分钟 |
| 2026-10-16 | 06:25 | 06:52 | 12:26 | 18:00 | 18:28 | 11小时8分钟 |
| 2026-10-17 | 06:26 | 06:53 | 12:26 | 17:59 | 18:26 | 11小时6分钟 |
| 2026-10-18 | 06:27 | 06:54 | 12:26 | 17:57 | 18:25 | 11小时3分钟 |
| 2026-10-19 | 06:28 | 06:55 | 12:26 | 17:56 | 18:24 | 11小时1分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Maştağa全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Maştağa | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 20:00 | 前一天 |
| 01:00 | 21:00 | 前一天 |
| 02:00 | 22:00 | 前一天 |
| 03:00 | 23:00 | 前一天 |
| 04:00 | 00:00 | 当天 |
| 05:00 | 01:00 | 当天 |
| 06:00 | 02:00 | 当天 |
| 07:00 | 03:00 | 当天 |
| 08:00 | 04:00 | 当天 |
| 09:00 | 05:00 | 当天 |
| 10:00 | 06:00 | 当天 |
| 11:00 | 07:00 | 当天 |
| 12:00 | 08:00 | 当天 |
| 13:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 14:00 | 当天 |
| 19:00 | 15:00 | 当天 |
| 20:00 | 16:00 | 当天 |
| 21:00 | 17:00 | 当天 |
| 22:00 | 18:00 | 当天 |
| 23:00 | 19:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+04:00 | 比北京时间慢4小时0分钟 |
| 2月 | UTC+04:00 | 比北京时间慢4小时0分钟 |
| 3月 | UTC+04:00 | 比北京时间慢4小时0分钟 |
| 4月 | UTC+04:00 | 比北京时间慢4小时0分钟 |
| 5月 | UTC+04:00 | 比北京时间慢4小时0分钟 |
| 6月 | UTC+04:00 | 比北京时间慢4小时0分钟 |
| 7月 | UTC+04:00 | 比北京时间慢4小时0分钟 |
| 8月 | UTC+04:00 | 比北京时间慢4小时0分钟 |
| 9月 | UTC+04:00 | 比北京时间慢4小时0分钟 |
| 10月 | UTC+04:00 | 比北京时间慢4小时0分钟 |
| 11月 | UTC+04:00 | 比北京时间慢4小时0分钟 |
| 12月 | UTC+04:00 | 比北京时间慢4小时0分钟 |
地点资料与名称
Maştağa的时间使用 Asia/Baku 规则计算,当前为 UTC+04:00,比北京时间慢4小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:585557。地理数据更新时间:2020-06-10;时区规则版本:2026e。
Maştağa附近的城市与城区
纳尔达兰AZ · Asia/Baku40.55611, 50.00556BilajerAZ · Asia/Baku40.56441, 50.04002KyurdakhanyAZ · Asia/Baku40.54833, 49.92194ZabratAZ · Asia/Baku40.47746, 49.94174布佐夫纳AZ · Asia/Baku40.51903, 50.11438RamanaAZ · Asia/Baku40.44222, 49.98056BalakhaniAZ · Asia/Baku40.46344, 49.91893SabunçuAZ · Asia/Baku40.4425, 49.94806