UTC-08:00 · AKDT
比北京时间慢16小时0分钟
- 时区标识
- America/Nome
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 68.34861 / -166.73472
- 所属国家或地区
- 美国
下一次时区调整
2026-11-01 01:59:59 AKDT
→ 2026-11-01 01:00:00 AKST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-11-01T10:00:00Z
Point Hope未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 09:08 | 10:06 | 14:54 | 19:42 | 20:39 | 9小时36分钟 |
| 2026-10-14 | 09:12 | 10:10 | 14:54 | 19:38 | 20:35 | 9小时28分钟 |
| 2026-10-15 | 09:15 | 10:13 | 14:53 | 19:33 | 20:31 | 9小时20分钟 |
| 2026-10-16 | 09:19 | 10:17 | 14:53 | 19:29 | 20:27 | 9小时12分钟 |
| 2026-10-17 | 09:22 | 10:21 | 14:53 | 19:25 | 20:23 | 9小时4分钟 |
| 2026-10-18 | 09:26 | 10:25 | 14:53 | 19:20 | 20:20 | 8小时56分钟 |
| 2026-10-19 | 09:29 | 10:29 | 14:53 | 19:16 | 20:16 | 8小时47分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Point Hope全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Point Hope | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 08:00 | 前一天 |
| 01:00 | 09:00 | 前一天 |
| 02:00 | 10:00 | 前一天 |
| 03:00 | 11:00 | 前一天 |
| 04:00 | 12:00 | 前一天 |
| 05:00 | 13:00 | 前一天 |
| 06:00 | 14:00 | 前一天 |
| 07:00 | 15:00 | 前一天 |
| 08:00 | 16:00 | 前一天 |
| 09:00 | 17:00 | 前一天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 18:00 | 前一天 |
| 11:00 | 19:00 | 前一天 |
| 12:00 | 20:00 | 前一天 |
| 13:00 | 21:00 | 前一天 |
| 14:00 | 22:00 | 前一天 |
| 15:00 | 23:00 | 前一天 |
| 16:00 | 00:00 | 当天 |
| 17:00 | 01:00 | 当天 |
| 18:00 | 02:00 | 当天 |
| 19:00 | 03:00 | 当天 |
| 20:00 | 04:00 | 当天 |
| 21:00 | 05:00 | 当天 |
| 22:00 | 06:00 | 当天 |
| 23:00 | 07:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-09:00 | 比北京时间慢17小时0分钟 |
| 2月 | UTC-09:00 | 比北京时间慢17小时0分钟 |
| 3月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 4月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 5月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 6月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 7月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 8月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 9月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 10月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 11月 | UTC-09:00 | 比北京时间慢17小时0分钟 |
| 12月 | UTC-09:00 | 比北京时间慢17小时0分钟 |
地点资料与名称
Point Hope的时间使用 America/Nome 规则计算,当前为 UTC-08:00,比北京时间慢16小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:5871791。地理数据更新时间:2020-04-28;时区规则版本:2026e。
Point Hope附近的城市与城区
诺阿塔克US · America/Nome67.57111, -162.96528科策布US · America/Nome66.89846, -162.59809希什马廖夫US · America/Nome66.25621, -166.07229乌厄连RU · Asia/Anadyr66.15966, -169.80979诺尔维克US · America/Anchorage66.83833, -161.03278塞拉威克US · America/Anchorage66.60389, -160.00694拉夫连季亚RU · Asia/Anadyr65.58299, -170.99663温赖特US · America/Anchorage70.63694, -160.03833