UTC-08:00 · AKDT
比北京时间慢16小时0分钟
- 时区标识
- America/Anchorage
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 61.13083 / -146.34833
- 所属国家或地区
- 美国
下一次时区调整
2026-11-01 01:59:59 AKDT
→ 2026-11-01 01:00:00 AKST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-11-01T10:00:00Z
瓦尔迪兹未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:40 | 08:23 | 13:32 | 18:41 | 19:25 | 10小时18分钟 |
| 2026-10-14 | 07:42 | 08:26 | 13:32 | 18:38 | 19:22 | 10小时13分钟 |
| 2026-10-15 | 07:45 | 08:28 | 13:32 | 18:35 | 19:19 | 10小时7分钟 |
| 2026-10-16 | 07:47 | 08:31 | 13:32 | 18:32 | 19:16 | 10小时1分钟 |
| 2026-10-17 | 07:49 | 08:33 | 13:31 | 18:29 | 19:13 | 9小时56分钟 |
| 2026-10-18 | 07:52 | 08:36 | 13:31 | 18:26 | 19:10 | 9小时50分钟 |
| 2026-10-19 | 07:54 | 08:39 | 13:31 | 18:23 | 19:08 | 9小时44分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与瓦尔迪兹全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 瓦尔迪兹 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 08:00 | 前一天 |
| 01:00 | 09:00 | 前一天 |
| 02:00 | 10:00 | 前一天 |
| 03:00 | 11:00 | 前一天 |
| 04:00 | 12:00 | 前一天 |
| 05:00 | 13:00 | 前一天 |
| 06:00 | 14:00 | 前一天 |
| 07:00 | 15:00 | 前一天 |
| 08:00 | 16:00 | 前一天 |
| 09:00 | 17:00 | 前一天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 18:00 | 前一天 |
| 11:00 | 19:00 | 前一天 |
| 12:00 | 20:00 | 前一天 |
| 13:00 | 21:00 | 前一天 |
| 14:00 | 22:00 | 前一天 |
| 15:00 | 23:00 | 前一天 |
| 16:00 | 00:00 | 当天 |
| 17:00 | 01:00 | 当天 |
| 18:00 | 02:00 | 当天 |
| 19:00 | 03:00 | 当天 |
| 20:00 | 04:00 | 当天 |
| 21:00 | 05:00 | 当天 |
| 22:00 | 06:00 | 当天 |
| 23:00 | 07:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-09:00 | 比北京时间慢17小时0分钟 |
| 2月 | UTC-09:00 | 比北京时间慢17小时0分钟 |
| 3月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 4月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 5月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 6月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 7月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 8月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 9月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 10月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 11月 | UTC-09:00 | 比北京时间慢17小时0分钟 |
| 12月 | UTC-09:00 | 比北京时间慢17小时0分钟 |
地点资料与名称
瓦尔迪兹的时间使用 America/Anchorage 规则计算,当前为 UTC-08:00,比北京时间慢16小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:5877389。地理数据更新时间:2021-08-14;时区规则版本:2026e。
瓦尔迪兹附近的城市与城区
科尔多瓦US · America/Anchorage60.5432, -145.75867Knik RiverUS · America/Anchorage61.46001, -148.91237Lazy MountainUS · America/Anchorage61.62611, -148.94556Sutton-AlpineUS · America/Anchorage61.71041, -148.89407小山US · America/Anchorage61.54222, -149.03333格伍德US · America/Anchorage60.9425, -149.16639帕尔默US · America/Anchorage61.59941, -149.11456Farm LoopUS · America/Anchorage61.63891, -149.14215