UTC-08:00 · AKDT
比北京时间慢16小时0分钟
- 时区标识
- America/Anchorage
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 54.1343 / -165.77515
- 所属国家或地区
- 美国
下一次时区调整
2026-11-01 01:59:59 AKDT
→ 2026-11-01 01:00:00 AKST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-11-01T10:00:00Z
阿库坦未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 08:53 | 09:28 | 14:50 | 20:12 | 20:47 | 10小时43分钟 |
| 2026-10-14 | 08:54 | 09:30 | 14:50 | 20:09 | 20:45 | 10小时39分钟 |
| 2026-10-15 | 08:56 | 09:32 | 14:49 | 20:07 | 20:43 | 10小时35分钟 |
| 2026-10-16 | 08:58 | 09:34 | 14:49 | 20:05 | 20:40 | 10小时31分钟 |
| 2026-10-17 | 09:00 | 09:36 | 14:49 | 20:02 | 20:38 | 10小时26分钟 |
| 2026-10-18 | 09:02 | 09:38 | 14:49 | 20:00 | 20:36 | 10小时22分钟 |
| 2026-10-19 | 09:04 | 09:40 | 14:49 | 19:58 | 20:34 | 10小时18分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与阿库坦全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 阿库坦 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 08:00 | 前一天 |
| 01:00 | 09:00 | 前一天 |
| 02:00 | 10:00 | 前一天 |
| 03:00 | 11:00 | 前一天 |
| 04:00 | 12:00 | 前一天 |
| 05:00 | 13:00 | 前一天 |
| 06:00 | 14:00 | 前一天 |
| 07:00 | 15:00 | 前一天 |
| 08:00 | 16:00 | 前一天 |
| 09:00 | 17:00 | 前一天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 18:00 | 前一天 |
| 11:00 | 19:00 | 前一天 |
| 12:00 | 20:00 | 前一天 |
| 13:00 | 21:00 | 前一天 |
| 14:00 | 22:00 | 前一天 |
| 15:00 | 23:00 | 前一天 |
| 16:00 | 00:00 | 当天 |
| 17:00 | 01:00 | 当天 |
| 18:00 | 02:00 | 当天 |
| 19:00 | 03:00 | 当天 |
| 20:00 | 04:00 | 当天 |
| 21:00 | 05:00 | 当天 |
| 22:00 | 06:00 | 当天 |
| 23:00 | 07:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-09:00 | 比北京时间慢17小时0分钟 |
| 2月 | UTC-09:00 | 比北京时间慢17小时0分钟 |
| 3月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 4月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 5月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 6月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 7月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 8月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 9月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 10月 | UTC-08:00夏令时 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 11月 | UTC-09:00 | 比北京时间慢17小时0分钟 |
| 12月 | UTC-09:00 | 比北京时间慢17小时0分钟 |
地点资料与名称
阿库坦的时间使用 America/Anchorage 规则计算,当前为 UTC-08:00,比北京时间慢16小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:5879048。地理数据更新时间:2023-01-22;时区规则版本:2026e。
阿库坦附近的城市与城区
荷兰港US · America/Anchorage53.8898, -166.5422乌纳拉斯卡US · America/Anchorage53.87413, -166.53408King CoveUS · America/Nome55.06087, -162.31853桑德波因特US · America/Anchorage55.33597, -160.50071托贾克US · America/Anchorage59.06194, -160.37639基普努克US · America/Nome59.93889, -164.04139奎纳加克US · America/Anchorage59.74889, -161.91583托克苏克贝US · America/Nome60.53378, -165.10366