UTC-11:00 · SST
比北京时间慢19小时0分钟
- 时区标识
- Pacific/Pago_Pago
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- -14.34722 / -170.76722
- 所属国家或地区
- 美属萨摩亚
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Malaeloa/Ituau未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 05:37 | 05:59 | 12:10 | 18:21 | 18:43 | 12小时22分钟 |
| 2026-10-13 | 05:37 | 05:58 | 12:10 | 18:21 | 18:43 | 12小时23分钟 |
| 2026-10-14 | 05:36 | 05:58 | 12:10 | 18:22 | 18:43 | 12小时24分钟 |
| 2026-10-15 | 05:35 | 05:57 | 12:09 | 18:22 | 18:43 | 12小时25分钟 |
| 2026-10-16 | 05:35 | 05:56 | 12:09 | 18:22 | 18:44 | 12小时26分钟 |
| 2026-10-17 | 05:34 | 05:56 | 12:09 | 18:22 | 18:44 | 12小时26分钟 |
| 2026-10-18 | 05:34 | 05:55 | 12:09 | 18:22 | 18:44 | 12小时27分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Malaeloa/Ituau全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Malaeloa/Ituau | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 05:00 | 前一天 |
| 01:00 | 06:00 | 前一天 |
| 02:00 | 07:00 | 前一天 |
| 03:00 | 08:00 | 前一天 |
| 04:00 | 09:00 | 前一天 |
| 05:00 | 10:00 | 前一天 |
| 06:00 | 11:00 | 前一天 |
| 07:00 | 12:00 | 前一天 |
| 08:00 | 13:00 | 前一天 |
| 09:00 | 14:00 | 前一天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 15:00 | 前一天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 16:00 | 前一天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 17:00 | 前一天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 18:00 | 前一天 |
| 14:00 | 19:00 | 前一天 |
| 15:00 | 20:00 | 前一天 |
| 16:00 | 21:00 | 前一天 |
| 17:00 | 22:00 | 前一天 |
| 18:00 | 23:00 | 前一天 |
| 19:00 | 00:00 | 当天 |
| 20:00 | 01:00 | 当天 |
| 21:00 | 02:00 | 当天 |
| 22:00 | 03:00 | 当天 |
| 23:00 | 04:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-11:00 | 比北京时间慢19小时0分钟 |
| 2月 | UTC-11:00 | 比北京时间慢19小时0分钟 |
| 3月 | UTC-11:00 | 比北京时间慢19小时0分钟 |
| 4月 | UTC-11:00 | 比北京时间慢19小时0分钟 |
| 5月 | UTC-11:00 | 比北京时间慢19小时0分钟 |
| 6月 | UTC-11:00 | 比北京时间慢19小时0分钟 |
| 7月 | UTC-11:00 | 比北京时间慢19小时0分钟 |
| 8月 | UTC-11:00 | 比北京时间慢19小时0分钟 |
| 9月 | UTC-11:00 | 比北京时间慢19小时0分钟 |
| 10月 | UTC-11:00 | 比北京时间慢19小时0分钟 |
| 11月 | UTC-11:00 | 比北京时间慢19小时0分钟 |
| 12月 | UTC-11:00 | 比北京时间慢19小时0分钟 |
地点资料与名称
Malaeloa/Ituau的时间使用 Pacific/Pago_Pago 规则计算,当前为 UTC-11:00,比北京时间慢19小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:5881401。地理数据更新时间:2010-09-05;时区规则版本:2026e。
Malaeloa/Ituau附近的城市与城区
Malaeloa/AitulagiAS · Pacific/Pago_Pago-14.33861, -170.76784FutigaAS · Pacific/Pago_Pago-14.35333, -170.75417TaputimuAS · Pacific/Pago_Pago-14.36028, -170.77306VailoataiAS · Pacific/Pago_Pago-14.3534, -170.7808LeoneAS · Pacific/Pago_Pago-14.34389, -170.785Ili‘iliAS · Pacific/Pago_Pago-14.35167, -170.74694FaleniuAS · Pacific/Pago_Pago-14.3325, -170.74444MapusagaAS · Pacific/Pago_Pago-14.323, -170.7553