UTC-02:30 · NDT
比北京时间慢10小时30分钟
- 时区标识
- America/St_Johns
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 48.8666 / -53.9648
- 所属国家或地区
- 加拿大
下一次时区调整
2026-11-01 01:59:59 NDT
→ 2026-11-01 01:00:00 NST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-11-01T04:30:00Z
Dover未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:52 | 07:24 | 12:53 | 18:22 | 18:54 | 10小时58分钟 |
| 2026-10-14 | 06:53 | 07:25 | 12:53 | 18:20 | 18:52 | 10小时55分钟 |
| 2026-10-15 | 06:55 | 07:27 | 12:52 | 18:18 | 18:50 | 10小时51分钟 |
| 2026-10-16 | 06:56 | 07:28 | 12:52 | 18:16 | 18:48 | 10小时48分钟 |
| 2026-10-17 | 06:58 | 07:30 | 12:52 | 18:14 | 18:46 | 10小时44分钟 |
| 2026-10-18 | 06:59 | 07:31 | 12:52 | 18:12 | 18:44 | 10小时41分钟 |
| 2026-10-19 | 07:01 | 07:33 | 12:51 | 18:10 | 18:42 | 10小时38分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Dover全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Dover | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 13:30 | 前一天 |
| 01:00 | 14:30 | 前一天 |
| 02:00 | 15:30 | 前一天 |
| 03:00 | 16:30 | 前一天 |
| 04:00 | 17:30 | 前一天 |
| 05:00 | 18:30 | 前一天 |
| 06:00 | 19:30 | 前一天 |
| 07:00 | 20:30 | 前一天 |
| 08:00 | 21:30 | 前一天 |
| 09:00 | 22:30 | 前一天 |
| 10:00 | 23:30 | 前一天 |
| 11:00 | 00:30 | 当天 |
| 12:00 | 01:30 | 当天 |
| 13:00 | 02:30 | 当天 |
| 14:00 | 03:30 | 当天 |
| 15:00 | 04:30 | 当天 |
| 16:00 | 05:30 | 当天 |
| 17:00 | 06:30 | 当天 |
| 18:00 | 07:30 | 当天 |
| 19:00 | 08:30 | 当天 |
| 20:00 | 09:30 | 当天 |
| 21:00 | 10:30 | 当天 |
| 22:00 | 11:30 | 当天 |
| 23:00 | 12:30 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-03:30 | 比北京时间慢11小时30分钟 |
| 2月 | UTC-03:30 | 比北京时间慢11小时30分钟 |
| 3月 | UTC-02:30夏令时 | 比北京时间慢10小时30分钟 |
| 4月 | UTC-02:30夏令时 | 比北京时间慢10小时30分钟 |
| 5月 | UTC-02:30夏令时 | 比北京时间慢10小时30分钟 |
| 6月 | UTC-02:30夏令时 | 比北京时间慢10小时30分钟 |
| 7月 | UTC-02:30夏令时 | 比北京时间慢10小时30分钟 |
| 8月 | UTC-02:30夏令时 | 比北京时间慢10小时30分钟 |
| 9月 | UTC-02:30夏令时 | 比北京时间慢10小时30分钟 |
| 10月 | UTC-02:30夏令时 | 比北京时间慢10小时30分钟 |
| 11月 | UTC-03:30 | 比北京时间慢11小时30分钟 |
| 12月 | UTC-03:30 | 比北京时间慢11小时30分钟 |
地点资料与名称
Dover的时间使用 America/St_Johns 规则计算,当前为 UTC-02:30,比北京时间慢10小时30分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:5942233。地理数据更新时间:2026-02-03;时区规则版本:2026e。
Dover附近的城市与城区
Hare BayCA · America/St_Johns48.8499, -54.01481Centreville-Wareham-TrinityCA · America/St_Johns49.011, -53.889GamboCA · America/St_Johns48.7832, -54.21482GlovertownCA · America/St_Johns48.68321, -54.03141New-Wes-ValleyCA · America/St_Johns49.14988, -53.56475MusgravetownCA · America/St_Johns48.40618, -53.88762BloomfieldCA · America/St_Johns48.3832, -53.8981LumsdenCA · America/St_Johns49.29988, -53.59804