UTC-02:30 · NDT
比北京时间慢10小时30分钟
- 时区标识
- America/St_Johns
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 49.30273 / -55.04256
- 所属国家或地区
- 加拿大
下一次时区调整
2026-11-01 01:59:59 NDT
→ 2026-11-01 01:00:00 NST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-11-01T04:30:00Z
Embree未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:56 | 07:28 | 12:57 | 18:26 | 18:58 | 10小时57分钟 |
| 2026-10-14 | 06:58 | 07:30 | 12:57 | 18:24 | 18:56 | 10小时54分钟 |
| 2026-10-15 | 06:59 | 07:31 | 12:57 | 18:22 | 18:54 | 10小时50分钟 |
| 2026-10-16 | 07:01 | 07:33 | 12:56 | 18:20 | 18:52 | 10小时47分钟 |
| 2026-10-17 | 07:02 | 07:35 | 12:56 | 18:18 | 18:50 | 10小时43分钟 |
| 2026-10-18 | 07:04 | 07:36 | 12:56 | 18:16 | 18:48 | 10小时40分钟 |
| 2026-10-19 | 07:05 | 07:38 | 12:56 | 18:14 | 18:46 | 10小时36分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Embree全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Embree | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 13:30 | 前一天 |
| 01:00 | 14:30 | 前一天 |
| 02:00 | 15:30 | 前一天 |
| 03:00 | 16:30 | 前一天 |
| 04:00 | 17:30 | 前一天 |
| 05:00 | 18:30 | 前一天 |
| 06:00 | 19:30 | 前一天 |
| 07:00 | 20:30 | 前一天 |
| 08:00 | 21:30 | 前一天 |
| 09:00 | 22:30 | 前一天 |
| 10:00 | 23:30 | 前一天 |
| 11:00 | 00:30 | 当天 |
| 12:00 | 01:30 | 当天 |
| 13:00 | 02:30 | 当天 |
| 14:00 | 03:30 | 当天 |
| 15:00 | 04:30 | 当天 |
| 16:00 | 05:30 | 当天 |
| 17:00 | 06:30 | 当天 |
| 18:00 | 07:30 | 当天 |
| 19:00 | 08:30 | 当天 |
| 20:00 | 09:30 | 当天 |
| 21:00 | 10:30 | 当天 |
| 22:00 | 11:30 | 当天 |
| 23:00 | 12:30 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-03:30 | 比北京时间慢11小时30分钟 |
| 2月 | UTC-03:30 | 比北京时间慢11小时30分钟 |
| 3月 | UTC-02:30夏令时 | 比北京时间慢10小时30分钟 |
| 4月 | UTC-02:30夏令时 | 比北京时间慢10小时30分钟 |
| 5月 | UTC-02:30夏令时 | 比北京时间慢10小时30分钟 |
| 6月 | UTC-02:30夏令时 | 比北京时间慢10小时30分钟 |
| 7月 | UTC-02:30夏令时 | 比北京时间慢10小时30分钟 |
| 8月 | UTC-02:30夏令时 | 比北京时间慢10小时30分钟 |
| 9月 | UTC-02:30夏令时 | 比北京时间慢10小时30分钟 |
| 10月 | UTC-02:30夏令时 | 比北京时间慢10小时30分钟 |
| 11月 | UTC-03:30 | 比北京时间慢11小时30分钟 |
| 12月 | UTC-03:30 | 比北京时间慢11小时30分钟 |
地点资料与名称
Embree的时间使用 America/St_Johns 规则计算,当前为 UTC-02:30,比北京时间慢10小时30分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:5948493。地理数据更新时间:2026-02-02;时区规则版本:2026e。
Embree附近的城市与城区
LewisporteCA · America/St_Johns49.24343, -55.06196Birchy BayCA · America/St_Johns49.34993, -54.73143Point LeamingtonCA · America/St_Johns49.334, -55.4SummerfordCA · America/St_Johns49.48322, -54.78144BotwoodCA · America/St_Johns49.14994, -55.34819Norris ArmCA · America/St_Johns49.08323, -55.24818PeterviewCA · America/St_Johns49.11664, -55.34819Virgin Arm-Carter's CoveCA · America/St_Johns49.53322, -54.78145