UTC-05:00 · CDT
比北京时间慢13小时0分钟
- 时区标识
- America/Winnipeg
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 50.0778 / -96.7073
- 所属国家或地区
- 加拿大
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Garson未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:14 | 07:46 | 13:14 | 18:41 | 19:14 | 10小时55分钟 |
| 2026-10-14 | 07:15 | 07:48 | 13:13 | 18:39 | 19:12 | 10小时51分钟 |
| 2026-10-15 | 07:17 | 07:49 | 13:13 | 18:37 | 19:10 | 10小时48分钟 |
| 2026-10-16 | 07:18 | 07:51 | 13:13 | 18:35 | 19:08 | 10小时44分钟 |
| 2026-10-17 | 07:20 | 07:53 | 13:13 | 18:33 | 19:06 | 10小时41分钟 |
| 2026-10-18 | 07:21 | 07:54 | 13:13 | 18:31 | 19:04 | 10小时37分钟 |
| 2026-10-19 | 07:23 | 07:56 | 13:12 | 18:29 | 19:02 | 10小时33分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Garson全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Garson | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 11:00 | 前一天 |
| 01:00 | 12:00 | 前一天 |
| 02:00 | 13:00 | 前一天 |
| 03:00 | 14:00 | 前一天 |
| 04:00 | 15:00 | 前一天 |
| 05:00 | 16:00 | 前一天 |
| 06:00 | 17:00 | 前一天 |
| 07:00 | 18:00 | 前一天 |
| 08:00 | 19:00 | 前一天 |
| 09:00 | 20:00 | 前一天 |
| 10:00 | 21:00 | 前一天 |
| 11:00 | 22:00 | 前一天 |
| 12:00 | 23:00 | 前一天 |
| 13:00 | 00:00 | 当天 |
| 14:00 | 01:00 | 当天 |
| 15:00 | 02:00 | 当天 |
| 16:00 | 03:00 | 当天 |
| 17:00 | 04:00 | 当天 |
| 18:00 | 05:00 | 当天 |
| 19:00 | 06:00 | 当天 |
| 20:00 | 07:00 | 当天 |
| 21:00 | 08:00 | 当天 |
| 22:00 | 09:00 | 当天 |
| 23:00 | 10:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 2月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 3月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 4月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 5月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 6月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 7月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 8月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 9月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 10月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 11月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 12月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
地点资料与名称
Garson的时间使用 America/Winnipeg 规则计算,当前为 UTC-05:00,比北京时间慢13小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:5959805。地理数据更新时间:2024-02-28;时区规则版本:2026e。
Garson附近的城市与城区
TyndallCA · America/Winnipeg50.0828, -96.6589BeausejourCA · America/Winnipeg50.0622, -96.51669塞尔奇克CA · America/Winnipeg50.1436, -96.88452West St. PaulCA · America/Winnipeg50.01043, -97.14213温尼伯CA · America/Winnipeg49.8844, -97.14704LoretteCA · America/Winnipeg49.73919, -96.87232AgassizCA · America/Winnipeg49.81705, -97.14595MontcalmCA · America/Winnipeg49.81192, -97.15329