UTC-05:00 · CDT
比北京时间慢13小时0分钟
- 时区标识
- America/Winnipeg
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 49.40668 / -96.85873
- 所属国家或地区
- 加拿大
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Grunthal未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:14 | 07:46 | 13:14 | 18:43 | 19:15 | 10小时57分钟 |
| 2026-10-14 | 07:15 | 07:47 | 13:14 | 18:41 | 19:13 | 10小时53分钟 |
| 2026-10-15 | 07:17 | 07:49 | 13:14 | 18:39 | 19:11 | 10小时50分钟 |
| 2026-10-16 | 07:18 | 07:51 | 13:14 | 18:37 | 19:09 | 10小时46分钟 |
| 2026-10-17 | 07:20 | 07:52 | 13:13 | 18:35 | 19:07 | 10小时43分钟 |
| 2026-10-18 | 07:21 | 07:54 | 13:13 | 18:33 | 19:05 | 10小时39分钟 |
| 2026-10-19 | 07:23 | 07:55 | 13:13 | 18:31 | 19:03 | 10小时35分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Grunthal全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Grunthal | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 11:00 | 前一天 |
| 01:00 | 12:00 | 前一天 |
| 02:00 | 13:00 | 前一天 |
| 03:00 | 14:00 | 前一天 |
| 04:00 | 15:00 | 前一天 |
| 05:00 | 16:00 | 前一天 |
| 06:00 | 17:00 | 前一天 |
| 07:00 | 18:00 | 前一天 |
| 08:00 | 19:00 | 前一天 |
| 09:00 | 20:00 | 前一天 |
| 10:00 | 21:00 | 前一天 |
| 11:00 | 22:00 | 前一天 |
| 12:00 | 23:00 | 前一天 |
| 13:00 | 00:00 | 当天 |
| 14:00 | 01:00 | 当天 |
| 15:00 | 02:00 | 当天 |
| 16:00 | 03:00 | 当天 |
| 17:00 | 04:00 | 当天 |
| 18:00 | 05:00 | 当天 |
| 19:00 | 06:00 | 当天 |
| 20:00 | 07:00 | 当天 |
| 21:00 | 08:00 | 当天 |
| 22:00 | 09:00 | 当天 |
| 23:00 | 10:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 2月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 3月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 4月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 5月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 6月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 7月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 8月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 9月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 10月 | UTC-05:00夏令时 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 11月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 12月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
地点资料与名称
Grunthal的时间使用 America/Winnipeg 规则计算,当前为 UTC-05:00,比北京时间慢13小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:5967590。地理数据更新时间:2024-02-28;时区规则版本:2026e。
Grunthal附近的城市与城区
斯坦巴克CA · America/Winnipeg49.52579, -96.68451NivervilleCA · America/Winnipeg49.60559, -97.04234La BroquerieCA · America/Winnipeg49.51688, -96.50029LandmarkCA · America/Winnipeg49.67169, -96.82232Ste. AnneCA · America/Winnipeg49.66969, -96.65St. AdolpheCA · America/Winnipeg49.6744, -97.11124Ile des ChênesCA · America/Winnipeg49.7106, -96.98893LoretteCA · America/Winnipeg49.73919, -96.87232