UTC-04:00 · EDT
比北京时间慢12小时0分钟
- 时区标识
- America/Iqaluit
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 72.6992 / -77.9595
- 所属国家或地区
- 加拿大
下一次时区调整
2026-11-01 01:59:59 EDT
→ 2026-11-01 01:00:00 EST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-11-01T06:00:00Z
Pond Inlet未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:18 | 08:31 | 12:59 | 17:27 | 18:39 | 8小时56分钟 |
| 2026-10-14 | 07:23 | 08:36 | 12:58 | 17:21 | 18:34 | 8小时46分钟 |
| 2026-10-15 | 07:27 | 08:41 | 12:58 | 17:16 | 18:29 | 8小时35分钟 |
| 2026-10-16 | 07:32 | 08:46 | 12:58 | 17:10 | 18:24 | 8小时24分钟 |
| 2026-10-17 | 07:36 | 08:51 | 12:58 | 17:05 | 18:19 | 8小时13分钟 |
| 2026-10-18 | 07:41 | 08:56 | 12:58 | 16:59 | 18:14 | 8小时2分钟 |
| 2026-10-19 | 07:46 | 09:02 | 12:57 | 16:53 | 18:09 | 7小时51分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Pond Inlet全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Pond Inlet | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 12:00 | 前一天 |
| 01:00 | 13:00 | 前一天 |
| 02:00 | 14:00 | 前一天 |
| 03:00 | 15:00 | 前一天 |
| 04:00 | 16:00 | 前一天 |
| 05:00 | 17:00 | 前一天 |
| 06:00 | 18:00 | 前一天 |
| 07:00 | 19:00 | 前一天 |
| 08:00 | 20:00 | 前一天 |
| 09:00 | 21:00 | 前一天 |
| 10:00 | 22:00 | 前一天 |
| 11:00 | 23:00 | 前一天 |
| 12:00 | 00:00 | 当天 |
| 13:00 | 01:00 | 当天 |
| 14:00 | 02:00 | 当天 |
| 15:00 | 03:00 | 当天 |
| 16:00 | 04:00 | 当天 |
| 17:00 | 05:00 | 当天 |
| 18:00 | 06:00 | 当天 |
| 19:00 | 07:00 | 当天 |
| 20:00 | 08:00 | 当天 |
| 21:00 | 09:00 | 当天 |
| 22:00 | 10:00 | 当天 |
| 23:00 | 11:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 2月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 3月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 4月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 5月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 6月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 7月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 8月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 9月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 10月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 11月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 12月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
地点资料与名称
Pond Inlet的时间使用 America/Iqaluit 规则计算,当前为 UTC-04:00,比北京时间慢12小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:6109205。地理数据更新时间:2022-08-24;时区规则版本:2026e。
Pond Inlet附近的城市与城区
北极湾CA · America/Rankin_Inlet73.03752, -85.15057IgloolikCA · America/Iqaluit69.37771, -81.79991Clyde RiverCA · America/Iqaluit70.47233, -68.58987SanirajakCA · America/Iqaluit68.79134, -81.23598卡纳克GL · America/Thule77.46666, -69.23155NaujaatCA · America/Rankin_Inlet66.52913, -86.24371KinngaitCA · America/Iqaluit64.23378, -76.54372Coral HarbourCA · America/Atikokan64.13829, -83.16539