UTC-03:00 · ADT
比北京时间慢11小时0分钟
- 时区标识
- America/Halifax
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 45.36685 / -63.26538
- 所属国家或地区
- 加拿大
下一次时区调整
2026-11-01 01:59:59 ADT
→ 2026-11-01 01:00:00 AST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-11-01T05:00:00Z
Truro未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:57 | 07:27 | 13:00 | 18:33 | 19:03 | 11小时6分钟 |
| 2026-10-14 | 06:59 | 07:28 | 13:00 | 18:31 | 19:01 | 11小时3分钟 |
| 2026-10-15 | 07:00 | 07:30 | 12:59 | 18:29 | 18:59 | 11小时0分钟 |
| 2026-10-16 | 07:01 | 07:31 | 12:59 | 18:28 | 18:57 | 10小时57分钟 |
| 2026-10-17 | 07:02 | 07:32 | 12:59 | 18:26 | 18:56 | 10小时54分钟 |
| 2026-10-18 | 07:04 | 07:34 | 12:59 | 18:24 | 18:54 | 10小时51分钟 |
| 2026-10-19 | 07:05 | 07:35 | 12:59 | 18:22 | 18:52 | 10小时48分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Truro全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Truro | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 13:00 | 前一天 |
| 01:00 | 14:00 | 前一天 |
| 02:00 | 15:00 | 前一天 |
| 03:00 | 16:00 | 前一天 |
| 04:00 | 17:00 | 前一天 |
| 05:00 | 18:00 | 前一天 |
| 06:00 | 19:00 | 前一天 |
| 07:00 | 20:00 | 前一天 |
| 08:00 | 21:00 | 前一天 |
| 09:00 | 22:00 | 前一天 |
| 10:00 | 23:00 | 前一天 |
| 11:00 | 00:00 | 当天 |
| 12:00 | 01:00 | 当天 |
| 13:00 | 02:00 | 当天 |
| 14:00 | 03:00 | 当天 |
| 15:00 | 04:00 | 当天 |
| 16:00 | 05:00 | 当天 |
| 17:00 | 06:00 | 当天 |
| 18:00 | 07:00 | 当天 |
| 19:00 | 08:00 | 当天 |
| 20:00 | 09:00 | 当天 |
| 21:00 | 10:00 | 当天 |
| 22:00 | 11:00 | 当天 |
| 23:00 | 12:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 2月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 3月 | UTC-03:00夏令时 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 4月 | UTC-03:00夏令时 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 5月 | UTC-03:00夏令时 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 6月 | UTC-03:00夏令时 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 7月 | UTC-03:00夏令时 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 8月 | UTC-03:00夏令时 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 9月 | UTC-03:00夏令时 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 10月 | UTC-03:00夏令时 | 比北京时间慢11小时0分钟 |
| 11月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 12月 | UTC-04:00 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
地点资料与名称
Truro的时间使用 America/Halifax 规则计算,当前为 UTC-03:00,比北京时间慢11小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:6169587。地理数据更新时间:2026-02-14;时区规则版本:2026e。
Truro附近的城市与城区
Bible HillCA · America/Halifax45.375, -63.238DebertCA · America/Halifax45.43345, -63.46539StewiackeCA · America/Halifax45.13345, -63.34868Milford StationCA · America/Halifax45.0408, -63.43636TatamagoucheCA · America/Halifax45.71685, -63.29868MiddletonCA · America/Halifax45.71659, -63.17932Brule ShoreCA · America/Halifax45.74074, -63.23788River JohnCA · America/Halifax45.75015, -63.04866