UTC-07:00 · PDT
比北京时间慢15小时0分钟
- 时区标识
- America/Vancouver
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 49.58377 / -124.88611
- 所属国家或地区
- 加拿大
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Union Bay未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:06 | 07:38 | 13:06 | 18:34 | 19:07 | 10小时56分钟 |
| 2026-10-14 | 07:08 | 07:40 | 13:06 | 18:32 | 19:05 | 10小时52分钟 |
| 2026-10-15 | 07:09 | 07:42 | 13:06 | 18:30 | 19:03 | 10小时49分钟 |
| 2026-10-16 | 07:11 | 07:43 | 13:06 | 18:28 | 19:01 | 10小时45分钟 |
| 2026-10-17 | 07:12 | 07:45 | 13:06 | 18:26 | 18:59 | 10小时42分钟 |
| 2026-10-18 | 07:14 | 07:46 | 13:05 | 18:24 | 18:57 | 10小时38分钟 |
| 2026-10-19 | 07:15 | 07:48 | 13:05 | 18:22 | 18:55 | 10小时35分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Union Bay全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Union Bay | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 09:00 | 前一天 |
| 01:00 | 10:00 | 前一天 |
| 02:00 | 11:00 | 前一天 |
| 03:00 | 12:00 | 前一天 |
| 04:00 | 13:00 | 前一天 |
| 05:00 | 14:00 | 前一天 |
| 06:00 | 15:00 | 前一天 |
| 07:00 | 16:00 | 前一天 |
| 08:00 | 17:00 | 前一天 |
| 09:00 | 18:00 | 前一天 |
| 10:00 | 19:00 | 前一天 |
| 11:00 | 20:00 | 前一天 |
| 12:00 | 21:00 | 前一天 |
| 13:00 | 22:00 | 前一天 |
| 14:00 | 23:00 | 前一天 |
| 15:00 | 00:00 | 当天 |
| 16:00 | 01:00 | 当天 |
| 17:00 | 02:00 | 当天 |
| 18:00 | 03:00 | 当天 |
| 19:00 | 04:00 | 当天 |
| 20:00 | 05:00 | 当天 |
| 21:00 | 06:00 | 当天 |
| 22:00 | 07:00 | 当天 |
| 23:00 | 08:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-08:00 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 2月 | UTC-08:00 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 3月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 4月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 5月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 6月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 7月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 8月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 9月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 10月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 11月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 12月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
地点资料与名称
Union Bay的时间使用 America/Vancouver 规则计算,当前为 UTC-07:00,比北京时间慢15小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:6171951。地理数据更新时间:2025-08-26;时区规则版本:2026e。
Union Bay附近的城市与城区
Denman Island Trust AreaCA · America/Vancouver49.55189, -124.79881Denman IslandCA · America/Vancouver49.53294, -124.8195RoystonCA · America/Vancouver49.64703, -124.9467CumberlandCA · America/Vancouver49.61634, -125.03613ComoxCA · America/Vancouver49.68294, -124.93613Fanny BayCA · America/Vancouver49.49, -124.81194考特尼CA · America/Vancouver49.68657, -124.9936PuntledgeCA · America/Vancouver49.67322, -125.02907