UTC+13:00 · NZDT
比北京时间快5小时0分钟
- 时区标识
- Pacific/Auckland
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- -43.5678 / 172.65156
- 所属国家或地区
- 新西兰
下一次时区调整
2027-04-04 02:59:59 NZDT
→ 2027-04-04 02:00:00 NZST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2027-04-03T14:00:00Z
Huntsbury未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:13 | 06:43 | 13:16 | 19:50 | 20:19 | 13小时7分钟 |
| 2026-10-14 | 06:12 | 06:41 | 13:16 | 19:51 | 20:21 | 13小时10分钟 |
| 2026-10-15 | 06:10 | 06:39 | 13:16 | 19:52 | 20:22 | 13小时13分钟 |
| 2026-10-16 | 06:08 | 06:38 | 13:16 | 19:54 | 20:23 | 13小时16分钟 |
| 2026-10-17 | 06:06 | 06:36 | 13:16 | 19:55 | 20:25 | 13小时19分钟 |
| 2026-10-18 | 06:05 | 06:34 | 13:15 | 19:56 | 20:26 | 13小时22分钟 |
| 2026-10-19 | 06:03 | 06:33 | 13:15 | 19:57 | 20:27 | 13小时25分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Huntsbury全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Huntsbury | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 05:00 | 当天 |
| 01:00 | 06:00 | 当天 |
| 02:00 | 07:00 | 当天 |
| 03:00 | 08:00 | 当天 |
| 04:00 | 09:00 | 当天 |
| 05:00 | 10:00 | 当天 |
| 06:00 | 11:00 | 当天 |
| 07:00 | 12:00 | 当天 |
| 08:00 | 13:00 | 当天 |
| 09:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 18:00 | 当天 |
| 14:00 | 19:00 | 当天 |
| 15:00 | 20:00 | 当天 |
| 16:00 | 21:00 | 当天 |
| 17:00 | 22:00 | 当天 |
| 18:00 | 23:00 | 当天 |
| 19:00 | 00:00 | 后一天 |
| 20:00 | 01:00 | 后一天 |
| 21:00 | 02:00 | 后一天 |
| 22:00 | 03:00 | 后一天 |
| 23:00 | 04:00 | 后一天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+13:00夏令时 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+13:00夏令时 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+13:00夏令时 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 5月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 6月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 7月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 8月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 9月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 10月 | UTC+13:00夏令时 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+13:00夏令时 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+13:00夏令时 | 比北京时间快5小时0分钟 |
地点资料与名称
Huntsbury的时间使用 Pacific/Auckland 规则计算,当前为 UTC+13:00,比北京时间快5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:6220886。地理数据更新时间:2025-07-24;时区规则版本:2026e。
Huntsbury附近的城市与城区
BeckenhamNZ · Pacific/Auckland-43.56497, 172.64105Saint MartinsNZ · Pacific/Auckland-43.55533, 172.64967OpawaNZ · Pacific/Auckland-43.55499, 172.66139HillsboroughNZ · Pacific/Auckland-43.56257, 172.67371SomerfieldNZ · Pacific/Auckland-43.55931, 172.63131CashmereNZ · Pacific/Auckland-43.5678, 172.628WalthamNZ · Pacific/Auckland-43.54824, 172.65156SydenhamNZ · Pacific/Auckland-43.54696, 172.63594