UTC+03:00 · EEST
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Helsinki
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 63.2 / 23.63333
- 所属国家或地区
- 芬兰
下一次时区调整
2026-10-25 03:59:59 EEST
→ 2026-10-25 03:00:00 EET
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
Lappajärvi未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:20 | 08:07 | 13:12 | 18:18 | 19:05 | 10小时11分钟 |
| 2026-10-14 | 07:23 | 08:10 | 13:12 | 18:15 | 19:02 | 10小时5分钟 |
| 2026-10-15 | 07:25 | 08:12 | 13:12 | 18:11 | 18:58 | 9小时59分钟 |
| 2026-10-16 | 07:28 | 08:15 | 13:12 | 18:08 | 18:55 | 9小时53分钟 |
| 2026-10-17 | 07:31 | 08:18 | 13:12 | 18:05 | 18:52 | 9小时47分钟 |
| 2026-10-18 | 07:34 | 08:21 | 13:11 | 18:02 | 18:49 | 9小时40分钟 |
| 2026-10-19 | 07:36 | 08:24 | 13:11 | 17:58 | 18:46 | 9小时34分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Lappajärvi全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Lappajärvi | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 2月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 3月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 12月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
地点资料与名称
Lappajärvi的时间使用 Europe/Helsinki 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:648919。地理数据更新时间:2026-09-03;时区规则版本:2026e。
Lappajärvi附近的城市与城区
VimpeliFI · Europe/Helsinki63.16187, 23.81922EvijärviFI · Europe/Helsinki63.36667, 23.48333ÄlajärviFI · Europe/Helsinki63.00027, 23.81586阿拉耶尔维FI · Europe/Helsinki63, 23.81667KortesjärviFI · Europe/Helsinki63.3, 23.16667VeteliFI · Europe/Helsinki63.47839, 23.78285KaustinenFI · Europe/Helsinki63.54878, 23.68845KuortaneFI · Europe/Helsinki62.8, 23.5