UTC+03:00 · EEST
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Helsinki
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 60.21948 / 24.61684
- 所属国家或地区
- 芬兰
下一次时区调整
2026-10-25 03:59:59 EEST
→ 2026-10-25 03:00:00 EET
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
Gumböle未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:14 | 07:56 | 13:08 | 18:21 | 19:03 | 10小时25分钟 |
| 2026-10-14 | 07:16 | 07:59 | 13:08 | 18:18 | 19:00 | 10小时19分钟 |
| 2026-10-15 | 07:19 | 08:01 | 13:08 | 18:15 | 18:57 | 10小时14分钟 |
| 2026-10-16 | 07:21 | 08:04 | 13:08 | 18:12 | 18:55 | 10小时9分钟 |
| 2026-10-17 | 07:23 | 08:06 | 13:08 | 18:09 | 18:52 | 10小时3分钟 |
| 2026-10-18 | 07:26 | 08:09 | 13:07 | 18:06 | 18:49 | 9小时58分钟 |
| 2026-10-19 | 07:28 | 08:11 | 13:07 | 18:03 | 18:46 | 9小时52分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Gumböle全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Gumböle | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 2月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 3月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 12月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
地点资料与名称
Gumböle的时间使用 Europe/Helsinki 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:659735。地理数据更新时间:2026-08-31;时区规则版本:2026e。
Gumböle附近的城市与城区
KarhusuoFI · Europe/Helsinki60.22767, 24.62337MuuralaFI · Europe/Helsinki60.2127, 24.64251埃斯波FI · Europe/Helsinki60.2052, 24.6522Espoon KeskusFI · Europe/Helsinki60.20475, 24.65233Vanha-Nuuksio-NupuriFI · Europe/Helsinki60.24084, 24.59855KaupunginkallioFI · Europe/Helsinki60.19847, 24.64722KauklahtiFI · Europe/Helsinki60.19274, 24.60045VanttilaFI · Europe/Helsinki60.18653, 24.62054