UTC+11:00 · AEDT
比北京时间快3小时0分钟
- 时区标识
- Australia/Sydney
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- -32.72253 / 152.07945
- 所属国家或地区
- 澳大利亚
下一次时区调整
2027-04-04 02:59:59 AEDT
→ 2027-04-04 02:00:00 AEST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2027-04-03T16:00:00Z
Salamander Bay未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 05:49 | 06:14 | 12:38 | 19:03 | 19:28 | 12小时49分钟 |
| 2026-10-15 | 05:48 | 06:13 | 12:38 | 19:04 | 19:29 | 12小时51分钟 |
| 2026-10-16 | 05:46 | 06:12 | 12:38 | 19:05 | 19:30 | 12小时53分钟 |
| 2026-10-17 | 05:45 | 06:10 | 12:38 | 19:05 | 19:31 | 12小时55分钟 |
| 2026-10-18 | 05:44 | 06:09 | 12:38 | 19:06 | 19:31 | 12小时57分钟 |
| 2026-10-19 | 05:43 | 06:08 | 12:37 | 19:07 | 19:32 | 12小时59分钟 |
| 2026-10-20 | 05:41 | 06:07 | 12:37 | 19:08 | 19:33 | 13小时1分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Salamander Bay全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Salamander Bay | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 03:00 | 当天 |
| 01:00 | 04:00 | 当天 |
| 02:00 | 05:00 | 当天 |
| 03:00 | 06:00 | 当天 |
| 04:00 | 07:00 | 当天 |
| 05:00 | 08:00 | 当天 |
| 06:00 | 09:00 | 当天 |
| 07:00 | 10:00 | 当天 |
| 08:00 | 11:00 | 当天 |
| 09:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 18:00 | 当天 |
| 16:00 | 19:00 | 当天 |
| 17:00 | 20:00 | 当天 |
| 18:00 | 21:00 | 当天 |
| 19:00 | 22:00 | 当天 |
| 20:00 | 23:00 | 当天 |
| 21:00 | 00:00 | 后一天 |
| 22:00 | 01:00 | 后一天 |
| 23:00 | 02:00 | 后一天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+11:00夏令时 | 比北京时间快3小时0分钟 |
| 2月 | UTC+11:00夏令时 | 比北京时间快3小时0分钟 |
| 3月 | UTC+11:00夏令时 | 比北京时间快3小时0分钟 |
| 4月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 5月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 6月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 7月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 8月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 9月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 10月 | UTC+11:00夏令时 | 比北京时间快3小时0分钟 |
| 11月 | UTC+11:00夏令时 | 比北京时间快3小时0分钟 |
| 12月 | UTC+11:00夏令时 | 比北京时间快3小时0分钟 |
地点资料与名称
Salamander Bay的时间使用 Australia/Sydney 规则计算,当前为 UTC+11:00,比北京时间快3小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:6639974。地理数据更新时间:2019-07-18;时区规则版本:2026e。
Salamander Bay附近的城市与城区
Soldiers PointAU · Australia/Sydney-32.7105, 152.06979CorletteAU · Australia/Sydney-32.72014, 152.10846Lemon Tree PassageAU · Australia/Sydney-32.73047, 152.03859Nelson BayAU · Australia/Sydney-32.72043, 152.14398MallabulaAU · Australia/Sydney-32.72821, 152.01263Anna BayAU · Australia/Sydney-32.78135, 152.08586Boat HarbourAU · Australia/Sydney-32.78955, 152.10906Tanilba BayAU · Australia/Sydney-32.74706, 151.99714