UTC+08:00 · CST
与北京时间相同
- 时区标识
- Asia/Shanghai
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 28.73401 / 98.80612
- 所属国家或地区
- 中国
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
佛山未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 07:02 | 07:25 | 13:12 | 18:58 | 19:22 | 11小时32分钟 |
| 2026-10-15 | 07:02 | 07:26 | 13:11 | 18:57 | 19:20 | 11小时31分钟 |
| 2026-10-16 | 07:03 | 07:27 | 13:11 | 18:56 | 19:19 | 11小时29分钟 |
| 2026-10-17 | 07:03 | 07:27 | 13:11 | 18:55 | 19:18 | 11小时27分钟 |
| 2026-10-18 | 07:04 | 07:28 | 13:11 | 18:54 | 19:17 | 11小时26分钟 |
| 2026-10-19 | 07:04 | 07:28 | 13:10 | 18:53 | 19:16 | 11小时24分钟 |
| 2026-10-20 | 07:05 | 07:29 | 13:10 | 18:52 | 19:15 | 11小时23分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与佛山全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 佛山 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 当天 |
| 01:00 | 01:00 | 当天 |
| 02:00 | 02:00 | 当天 |
| 03:00 | 03:00 | 当天 |
| 04:00 | 04:00 | 当天 |
| 05:00 | 05:00 | 当天 |
| 06:00 | 06:00 | 当天 |
| 07:00 | 07:00 | 当天 |
| 08:00 | 08:00 | 当天 |
| 09:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 18:00 | 当天 |
| 19:00 | 19:00 | 当天 |
| 20:00 | 20:00 | 当天 |
| 21:00 | 21:00 | 当天 |
| 22:00 | 22:00 | 当天 |
| 23:00 | 23:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 2月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 3月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 4月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 5月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 6月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 7月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 8月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 9月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 10月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 11月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 12月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
地点资料与名称
佛山的时间使用 Asia/Shanghai 规则计算,当前为 UTC+08:00,与北京时间相同。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:6643959。地理数据更新时间:2021-09-20;时区规则版本:2026e。
佛山附近的城市与城区
升平CN · Asia/Shanghai28.48563, 98.91139羊拉CN · Asia/Shanghai28.94183, 99.1278得荣CN · Asia/Shanghai28.71471, 99.28633云岭CN · Asia/Shanghai28.29284, 98.97157燕门CN · Asia/Shanghai28.07225, 99.02316奔子栏CN · Asia/Shanghai28.23591, 99.36827东旺CN · Asia/Shanghai28.57663, 99.67202东旺CN · Asia/Shanghai28.56146, 99.74362