UTC+03:00 · EEST
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Bucharest
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 44.56667 / 26.38333
- 所属国家或地区
- 罗马尼亚
下一次时区调整
2026-10-25 03:59:59 EEST
→ 2026-10-25 03:00:00 EET
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
Sineşti未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:58 | 07:27 | 13:01 | 18:36 | 19:05 | 11小时8分钟 |
| 2026-10-14 | 06:59 | 07:28 | 13:01 | 18:34 | 19:03 | 11小时5分钟 |
| 2026-10-15 | 07:00 | 07:30 | 13:01 | 18:32 | 19:02 | 11小时2分钟 |
| 2026-10-16 | 07:02 | 07:31 | 13:01 | 18:30 | 19:00 | 10小时59分钟 |
| 2026-10-17 | 07:03 | 07:32 | 13:01 | 18:29 | 18:58 | 10小时56分钟 |
| 2026-10-18 | 07:04 | 07:34 | 13:00 | 18:27 | 18:57 | 10小时53分钟 |
| 2026-10-19 | 07:05 | 07:35 | 13:00 | 18:25 | 18:55 | 10小时50分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Sineşti全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Sineşti | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 2月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 3月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 12月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
地点资料与名称
Sineşti的时间使用 Europe/Bucharest 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:667046。地理数据更新时间:2016-02-07;时区规则版本:2026e。
Sineşti附近的城市与城区
LilieciRO · Europe/Bucharest44.54947, 26.37827PetrăchioaiaRO · Europe/Bucharest44.58099, 26.31269ȘindrilițaRO · Europe/Bucharest44.51405, 26.3194MăriuțaRO · Europe/Bucharest44.53431, 26.48489PiteascaRO · Europe/Bucharest44.49339, 26.33025BelciugateleRO · Europe/Bucharest44.48333, 26.43333AfumaţiRO · Europe/Bucharest44.51667, 26.26667GăneasaRO · Europe/Bucharest44.492, 26.286