UTC-04:00 · EDT
比北京时间慢12小时0分钟
- 时区标识
- America/Toronto
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 45.42761 / -75.71056
- 所属国家或地区
- 加拿大
下一次时区调整
2026-11-01 01:59:59 EDT
→ 2026-11-01 01:00:00 EST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-11-01T06:00:00Z
Hull未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:47 | 07:17 | 12:50 | 18:23 | 18:52 | 11小时6分钟 |
| 2026-10-14 | 06:48 | 07:18 | 12:49 | 18:21 | 18:51 | 11小时3分钟 |
| 2026-10-15 | 06:50 | 07:19 | 12:49 | 18:19 | 18:49 | 11小时0分钟 |
| 2026-10-16 | 06:51 | 07:21 | 12:49 | 18:17 | 18:47 | 10小时57分钟 |
| 2026-10-17 | 06:52 | 07:22 | 12:49 | 18:16 | 18:45 | 10小时53分钟 |
| 2026-10-18 | 06:54 | 07:23 | 12:49 | 18:14 | 18:44 | 10小时50分钟 |
| 2026-10-19 | 06:55 | 07:25 | 12:48 | 18:12 | 18:42 | 10小时47分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Hull全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Hull | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 12:00 | 前一天 |
| 01:00 | 13:00 | 前一天 |
| 02:00 | 14:00 | 前一天 |
| 03:00 | 15:00 | 前一天 |
| 04:00 | 16:00 | 前一天 |
| 05:00 | 17:00 | 前一天 |
| 06:00 | 18:00 | 前一天 |
| 07:00 | 19:00 | 前一天 |
| 08:00 | 20:00 | 前一天 |
| 09:00 | 21:00 | 前一天 |
| 10:00 | 22:00 | 前一天 |
| 11:00 | 23:00 | 前一天 |
| 12:00 | 00:00 | 当天 |
| 13:00 | 01:00 | 当天 |
| 14:00 | 02:00 | 当天 |
| 15:00 | 03:00 | 当天 |
| 16:00 | 04:00 | 当天 |
| 17:00 | 05:00 | 当天 |
| 18:00 | 06:00 | 当天 |
| 19:00 | 07:00 | 当天 |
| 20:00 | 08:00 | 当天 |
| 21:00 | 09:00 | 当天 |
| 22:00 | 10:00 | 当天 |
| 23:00 | 11:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 2月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 3月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 4月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 5月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 6月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 7月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 8月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 9月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 10月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 11月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 12月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
地点资料与名称
Hull的时间使用 America/Toronto 规则计算,当前为 UTC-04:00,比北京时间慢12小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:6942644。地理数据更新时间:2026-05-07;时区规则版本:2026e。
Hull附近的城市与城区
Lebreton FlatsCA · America/Toronto45.41814, -75.71243ByWard MarketCA · America/Toronto45.4271, -75.69234LowertownCA · America/Toronto45.43193, -75.69319CentretownCA · America/Toronto45.41534, -75.69639渥太华CA · America/Toronto45.41117, -75.69812新爱丁堡CA · America/Toronto45.44139, -75.68778Sandy HillCA · America/Toronto45.42519, -75.67863轩顿堡CA · America/Toronto45.40379, -75.7283