UTC-06:00 · MDT
比北京时间慢14小时0分钟
- 时区标识
- America/Edmonton
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 65.19844 / -123.40565
- 所属国家或地区
- 加拿大
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Deline未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 08:11 | 09:01 | 14:00 | 19:00 | 19:50 | 9小时58分钟 |
| 2026-10-14 | 08:14 | 09:05 | 14:00 | 18:56 | 19:46 | 9小时51分钟 |
| 2026-10-15 | 08:17 | 09:08 | 14:00 | 18:52 | 19:43 | 9小时44分钟 |
| 2026-10-16 | 08:20 | 09:11 | 14:00 | 18:49 | 19:39 | 9小时38分钟 |
| 2026-10-17 | 08:23 | 09:14 | 14:00 | 18:45 | 19:36 | 9小时31分钟 |
| 2026-10-18 | 08:26 | 09:17 | 13:59 | 18:41 | 19:33 | 9小时24分钟 |
| 2026-10-19 | 08:29 | 09:21 | 13:59 | 18:38 | 19:29 | 9小时17分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Deline全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Deline | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 10:00 | 前一天 |
| 01:00 | 11:00 | 前一天 |
| 02:00 | 12:00 | 前一天 |
| 03:00 | 13:00 | 前一天 |
| 04:00 | 14:00 | 前一天 |
| 05:00 | 15:00 | 前一天 |
| 06:00 | 16:00 | 前一天 |
| 07:00 | 17:00 | 前一天 |
| 08:00 | 18:00 | 前一天 |
| 09:00 | 19:00 | 前一天 |
| 10:00 | 20:00 | 前一天 |
| 11:00 | 21:00 | 前一天 |
| 12:00 | 22:00 | 前一天 |
| 13:00 | 23:00 | 前一天 |
| 14:00 | 00:00 | 当天 |
| 15:00 | 01:00 | 当天 |
| 16:00 | 02:00 | 当天 |
| 17:00 | 03:00 | 当天 |
| 18:00 | 04:00 | 当天 |
| 19:00 | 05:00 | 当天 |
| 20:00 | 06:00 | 当天 |
| 21:00 | 07:00 | 当天 |
| 22:00 | 08:00 | 当天 |
| 23:00 | 09:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 2月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 3月 | UTC-06:00夏令时 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 4月 | UTC-06:00夏令时 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 5月 | UTC-06:00夏令时 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 6月 | UTC-06:00夏令时 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 7月 | UTC-06:00夏令时 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 8月 | UTC-06:00夏令时 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 9月 | UTC-06:00夏令时 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 10月 | UTC-06:00夏令时 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 11月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
| 12月 | UTC-06:00 | 比北京时间慢14小时0分钟 |
地点资料与名称
Deline的时间使用 America/Edmonton 规则计算,当前为 UTC-06:00,比北京时间慢14小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:6943714。地理数据更新时间:2025-05-01;时区规则版本:2026e。
Deline附近的城市与城区
Norman WellsCA · America/Edmonton65.28201, -126.8329Fort Good HopeCA · America/Edmonton66.25698, -128.6374GamètiCA · America/Edmonton64.11203, -117.35304辛普森堡CA · America/Edmonton61.86269, -121.35159Behchokǫ̀CA · America/Edmonton62.8025, -116.04639Nahanni ButteCA · America/Edmonton61.03346, -123.38639库格鲁克图克CA · America/Cambridge_Bay67.82743, -115.09649Fort ProvidenceCA · America/Edmonton61.35026, -117.65276