UTC-04:00 · EDT
比北京时间慢12小时0分钟
- 时区标识
- America/Toronto
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 48.10252 / -66.11962
- 所属国家或地区
- 加拿大
下一次时区调整
2026-11-01 01:59:59 EDT
→ 2026-11-01 01:00:00 EST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-11-01T06:00:00Z
Carleton未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:10 | 06:41 | 12:11 | 17:41 | 18:13 | 11小时0分钟 |
| 2026-10-14 | 06:11 | 06:43 | 12:11 | 17:39 | 18:11 | 10小时57分钟 |
| 2026-10-15 | 06:13 | 06:44 | 12:11 | 17:38 | 18:09 | 10小时53分钟 |
| 2026-10-16 | 06:14 | 06:46 | 12:11 | 17:36 | 18:07 | 10小时50分钟 |
| 2026-10-17 | 06:16 | 06:47 | 12:10 | 17:34 | 18:05 | 10小时47分钟 |
| 2026-10-18 | 06:17 | 06:49 | 12:10 | 17:32 | 18:03 | 10小时43分钟 |
| 2026-10-19 | 06:19 | 06:50 | 12:10 | 17:30 | 18:02 | 10小时40分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Carleton全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Carleton | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 12:00 | 前一天 |
| 01:00 | 13:00 | 前一天 |
| 02:00 | 14:00 | 前一天 |
| 03:00 | 15:00 | 前一天 |
| 04:00 | 16:00 | 前一天 |
| 05:00 | 17:00 | 前一天 |
| 06:00 | 18:00 | 前一天 |
| 07:00 | 19:00 | 前一天 |
| 08:00 | 20:00 | 前一天 |
| 09:00 | 21:00 | 前一天 |
| 10:00 | 22:00 | 前一天 |
| 11:00 | 23:00 | 前一天 |
| 12:00 | 00:00 | 当天 |
| 13:00 | 01:00 | 当天 |
| 14:00 | 02:00 | 当天 |
| 15:00 | 03:00 | 当天 |
| 16:00 | 04:00 | 当天 |
| 17:00 | 05:00 | 当天 |
| 18:00 | 06:00 | 当天 |
| 19:00 | 07:00 | 当天 |
| 20:00 | 08:00 | 当天 |
| 21:00 | 09:00 | 当天 |
| 22:00 | 10:00 | 当天 |
| 23:00 | 11:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 2月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 3月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 4月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 5月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 6月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 7月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 8月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 9月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 10月 | UTC-04:00夏令时 | 比北京时间慢12小时0分钟 |
| 11月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
| 12月 | UTC-05:00 | 比北京时间慢13小时0分钟 |
地点资料与名称
Carleton的时间使用 America/Toronto 规则计算,当前为 UTC-04:00,比北京时间慢12小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:6943834。地理数据更新时间:2020-05-30;时区规则版本:2026e。
Carleton附近的城市与城区
Carleton-sur-MerCA · America/Toronto48.10749, -66.128MariaCA · America/Toronto48.1749, -65.98595CharloCA · America/Moncton48.00072, -66.32875DalhousieCA · America/Moncton48.06442, -66.37495New-RichmondCA · America/Toronto48.16059, -65.85823Heron BayCA · America/Moncton48.02185, -66.39597Eel River CrossingCA · America/Moncton48.0159, -66.422LorneCA · America/Moncton47.8738, -66.12687