UTC+08:00 · +08
与北京时间相同
- 时区标识
- Asia/Ulaanbaatar
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 47.28948 / 103.85659
- 所属国家或地区
- 蒙古
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Ulaanshiveet未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:49 | 07:20 | 12:52 | 18:23 | 18:54 | 11小时3分钟 |
| 2026-10-14 | 06:50 | 07:21 | 12:51 | 18:21 | 18:52 | 11小时0分钟 |
| 2026-10-15 | 06:52 | 07:23 | 12:51 | 18:20 | 18:50 | 10小时57分钟 |
| 2026-10-16 | 06:53 | 07:24 | 12:51 | 18:18 | 18:49 | 10小时54分钟 |
| 2026-10-17 | 06:55 | 07:26 | 12:51 | 18:16 | 18:47 | 10小时50分钟 |
| 2026-10-18 | 06:56 | 07:27 | 12:50 | 18:14 | 18:45 | 10小时47分钟 |
| 2026-10-19 | 06:57 | 07:28 | 12:50 | 18:12 | 18:43 | 10小时44分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Ulaanshiveet全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Ulaanshiveet | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 当天 |
| 01:00 | 01:00 | 当天 |
| 02:00 | 02:00 | 当天 |
| 03:00 | 03:00 | 当天 |
| 04:00 | 04:00 | 当天 |
| 05:00 | 05:00 | 当天 |
| 06:00 | 06:00 | 当天 |
| 07:00 | 07:00 | 当天 |
| 08:00 | 08:00 | 当天 |
| 09:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 18:00 | 当天 |
| 19:00 | 19:00 | 当天 |
| 20:00 | 20:00 | 当天 |
| 21:00 | 21:00 | 当天 |
| 22:00 | 22:00 | 当天 |
| 23:00 | 23:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 2月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 3月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 4月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 5月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 6月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 7月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 8月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 9月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 10月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 11月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 12月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
地点资料与名称
Ulaanshiveet的时间使用 Asia/Ulaanbaatar 规则计算,当前为 UTC+08:00,与北京时间相同。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:6988118。地理数据更新时间:2012-01-20;时区规则版本:2026e。
Ulaanshiveet附近的城市与城区
OngonMN · Asia/Ulaanbaatar46.98259, 103.78389AvdzagaMN · Asia/Ulaanbaatar47.63333, 103.51667UlaanhudagMN · Asia/Ulaanbaatar47.33333, 104.5BayanMN · Asia/Ulaanbaatar47.45, 103.15DashinchillingMN · Asia/Ulaanbaatar47.85, 104.05MönhbulagMN · Asia/Ulaanbaatar46.75, 103.51667BayshintMN · Asia/Ulaanbaatar47.41667, 104.81667Tsul-UlaanMN · Asia/Ulaanbaatar47.83333, 104.5