LOCAL TIME · US
Camp Pendleton South时间
Camp Pendleton South · America/Los_Angeles
2026年10月13日 星期二
正在同步服务器时间…
与北京换算时间 →UTC-07:00 · PDT
比北京时间慢15小时0分钟
- 时区标识
- America/Los_Angeles
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 33.22844 / -117.37929
- 所属国家或地区
- 美国
下一次时区调整
2026-11-01 01:59:59 PDT
→ 2026-11-01 01:00:00 PST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-11-01T09:00:00Z
Camp Pendleton South未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:28 | 06:53 | 12:36 | 18:20 | 18:45 | 11小时27分钟 |
| 2026-10-14 | 06:29 | 06:54 | 12:36 | 18:19 | 18:43 | 11小时25分钟 |
| 2026-10-15 | 06:30 | 06:55 | 12:36 | 18:17 | 18:42 | 11小时23分钟 |
| 2026-10-16 | 06:30 | 06:55 | 12:36 | 18:16 | 18:41 | 11小时21分钟 |
| 2026-10-17 | 06:31 | 06:56 | 12:35 | 18:15 | 18:40 | 11小时19分钟 |
| 2026-10-18 | 06:32 | 06:57 | 12:35 | 18:14 | 18:39 | 11小时17分钟 |
| 2026-10-19 | 06:33 | 06:58 | 12:35 | 18:13 | 18:38 | 11小时15分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Camp Pendleton South全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Camp Pendleton South | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 09:00 | 前一天 |
| 01:00 | 10:00 | 前一天 |
| 02:00 | 11:00 | 前一天 |
| 03:00 | 12:00 | 前一天 |
| 04:00 | 13:00 | 前一天 |
| 05:00 | 14:00 | 前一天 |
| 06:00 | 15:00 | 前一天 |
| 07:00 | 16:00 | 前一天 |
| 08:00 | 17:00 | 前一天 |
| 09:00 | 18:00 | 前一天 |
| 10:00 | 19:00 | 前一天 |
| 11:00 | 20:00 | 前一天 |
| 12:00 | 21:00 | 前一天 |
| 13:00 | 22:00 | 前一天 |
| 14:00 | 23:00 | 前一天 |
| 15:00 | 00:00 | 当天 |
| 16:00 | 01:00 | 当天 |
| 17:00 | 02:00 | 当天 |
| 18:00 | 03:00 | 当天 |
| 19:00 | 04:00 | 当天 |
| 20:00 | 05:00 | 当天 |
| 21:00 | 06:00 | 当天 |
| 22:00 | 07:00 | 当天 |
| 23:00 | 08:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-08:00 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 2月 | UTC-08:00 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 3月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 4月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 5月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 6月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 7月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 8月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 9月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 10月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 11月 | UTC-08:00 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 12月 | UTC-08:00 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
地点资料与名称
Camp Pendleton South的时间使用 America/Los_Angeles 规则计算,当前为 UTC-07:00,比北京时间慢15小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:7260997。地理数据更新时间:2026-09-16;时区规则版本:2026e。
Camp Pendleton South附近的城市与城区
欧申赛德US · America/Los_Angeles33.19587, -117.37948卡尔斯巴德US · America/Los_Angeles33.15809, -117.35059Camp Pendleton NorthUS · America/Los_Angeles33.31465, -117.31603维斯塔US · America/Los_Angeles33.20004, -117.24254BonsallUS · America/Los_Angeles33.28892, -117.22559Lake San MarcosUS · America/Los_Angeles33.12615, -117.20837FallbrookUS · America/Los_Angeles33.37642, -117.25115圣马科斯US · America/Los_Angeles33.14337, -117.16614