UTC+05:00 · +05
比北京时间慢3小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Yekaterinburg
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 61.71982 / 75.36827
- 所属国家或地区
- 俄罗斯联邦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Pokachi未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:52 | 06:36 | 11:46 | 16:55 | 17:39 | 10小时19分钟 |
| 2026-10-14 | 05:54 | 06:39 | 11:45 | 16:52 | 17:36 | 10小时13分钟 |
| 2026-10-15 | 05:57 | 06:41 | 11:45 | 16:49 | 17:33 | 10小时8分钟 |
| 2026-10-16 | 05:59 | 06:44 | 11:45 | 16:46 | 17:30 | 10小时2分钟 |
| 2026-10-17 | 06:02 | 06:47 | 11:45 | 16:43 | 17:27 | 9小时56分钟 |
| 2026-10-18 | 06:04 | 06:49 | 11:44 | 16:40 | 17:25 | 9小时50分钟 |
| 2026-10-19 | 06:07 | 06:52 | 11:44 | 16:36 | 17:22 | 9小时44分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Pokachi全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Pokachi | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 21:00 | 前一天 |
| 01:00 | 22:00 | 前一天 |
| 02:00 | 23:00 | 前一天 |
| 03:00 | 00:00 | 当天 |
| 04:00 | 01:00 | 当天 |
| 05:00 | 02:00 | 当天 |
| 06:00 | 03:00 | 当天 |
| 07:00 | 04:00 | 当天 |
| 08:00 | 05:00 | 当天 |
| 09:00 | 06:00 | 当天 |
| 10:00 | 07:00 | 当天 |
| 11:00 | 08:00 | 当天 |
| 12:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 15:00 | 当天 |
| 19:00 | 16:00 | 当天 |
| 20:00 | 17:00 | 当天 |
| 21:00 | 18:00 | 当天 |
| 22:00 | 19:00 | 当天 |
| 23:00 | 20:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 2月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 3月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 4月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 5月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 6月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 7月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 8月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 9月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 10月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 11月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 12月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
地点资料与名称
Pokachi的时间使用 Asia/Yekaterinburg 规则计算,当前为 UTC+05:00,比北京时间慢3小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:7289676。地理数据更新时间:2017-12-06;时区规则版本:2026e。
Pokachi附近的城市与城区
LangepasRU · Asia/Yekaterinburg61.25439, 75.2124Ult-UgunRU · Asia/Yekaterinburg61.50571, 74.21618LokosovoRU · Asia/Yekaterinburg61.13333, 74.81667新阿甘斯克RU · Asia/Yekaterinburg61.9449, 76.6625科加雷姆RU · Asia/Yekaterinburg62.26537, 74.47906梅吉翁RU · Asia/Yekaterinburg61.03429, 76.10683FedorovskiyRU · Asia/Yekaterinburg61.6063, 73.71415RusskinskiyeRU · Asia/Yekaterinburg62.1538, 73.60102