LOCAL TIME · ID
Banjar Jambe Baleran时间
Banjar Jambe Baleran · Asia/Makassar
2026年10月13日 星期二
正在同步服务器时间…
与北京换算时间 →UTC+08:00 · WITA
与北京时间相同
- 时区标识
- Asia/Makassar
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- -8.5324 / 115.1246
- 所属国家或地区
- 印度尼西亚
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Banjar Jambe Baleran未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:37 | 05:59 | 12:07 | 18:15 | 18:36 | 12小时16分钟 |
| 2026-10-14 | 05:37 | 05:58 | 12:06 | 18:14 | 18:36 | 12小时16分钟 |
| 2026-10-15 | 05:36 | 05:58 | 12:06 | 18:14 | 18:36 | 12小时17分钟 |
| 2026-10-16 | 05:36 | 05:57 | 12:06 | 18:14 | 18:36 | 12小时17分钟 |
| 2026-10-17 | 05:35 | 05:57 | 12:06 | 18:15 | 18:36 | 12小时18分钟 |
| 2026-10-18 | 05:35 | 05:56 | 12:05 | 18:15 | 18:36 | 12小时18分钟 |
| 2026-10-19 | 05:35 | 05:56 | 12:05 | 18:15 | 18:36 | 12小时19分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Banjar Jambe Baleran全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Banjar Jambe Baleran | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 当天 |
| 01:00 | 01:00 | 当天 |
| 02:00 | 02:00 | 当天 |
| 03:00 | 03:00 | 当天 |
| 04:00 | 04:00 | 当天 |
| 05:00 | 05:00 | 当天 |
| 06:00 | 06:00 | 当天 |
| 07:00 | 07:00 | 当天 |
| 08:00 | 08:00 | 当天 |
| 09:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 18:00 | 当天 |
| 19:00 | 19:00 | 当天 |
| 20:00 | 20:00 | 当天 |
| 21:00 | 21:00 | 当天 |
| 22:00 | 22:00 | 当天 |
| 23:00 | 23:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 2月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 3月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 4月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 5月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 6月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 7月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 8月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 9月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 10月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 11月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 12月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
地点资料与名称
Banjar Jambe Baleran的时间使用 Asia/Makassar 规则计算,当前为 UTC+08:00,与北京时间相同。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:7333603。地理数据更新时间:2022-12-31;时区规则版本:2026e。
Banjar Jambe Baleran附近的城市与城区
TabananID · Asia/Makassar-8.5413, 115.12522Banjar Tegal BelodanID · Asia/Makassar-8.5408, 115.1191Banjar TuakilangbaleranID · Asia/Makassar-8.5195, 115.1289Banjar PenyalinID · Asia/Makassar-8.5332, 115.1085Banjar SubamiabaleagungID · Asia/Makassar-8.5142, 115.1271Banjar BanjaranyarID · Asia/Makassar-8.5453, 115.1445Banjar Pangkungkarung KanginID · Asia/Makassar-8.5437, 115.1036Banjar Batuaji KajaID · Asia/Makassar-8.5132, 115.1099