UTC+03:00 · +03
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Istanbul
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 40.44529 / 35.62627
- 所属国家或地区
- 土耳其
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Gediksaray未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:19 | 06:46 | 12:24 | 18:03 | 18:30 | 11小时16分钟 |
| 2026-10-14 | 06:20 | 06:47 | 12:24 | 18:01 | 18:28 | 11小时14分钟 |
| 2026-10-15 | 06:21 | 06:49 | 12:24 | 17:59 | 18:27 | 11小时11分钟 |
| 2026-10-16 | 06:22 | 06:50 | 12:24 | 17:58 | 18:25 | 11小时8分钟 |
| 2026-10-17 | 06:23 | 06:51 | 12:24 | 17:56 | 18:24 | 11小时6分钟 |
| 2026-10-18 | 06:24 | 06:52 | 12:23 | 17:55 | 18:23 | 11小时3分钟 |
| 2026-10-19 | 06:25 | 06:53 | 12:23 | 17:53 | 18:21 | 11小时1分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Gediksaray全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Gediksaray | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
地点资料与名称
Gediksaray的时间使用 Europe/Istanbul 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:746989。地理数据更新时间:2025-05-10;时区规则版本:2026e。
Gediksaray附近的城市与城区
GöynücekTR · Europe/Istanbul40.39917, 35.525ToklucakTR · Europe/Istanbul40.53255, 35.57099KızılcaTR · Europe/Istanbul40.51629, 35.76203KaraköprüTR · Europe/Istanbul40.54507, 35.77709DoğantepeTR · Europe/Istanbul40.59778, 35.60417KayabaşıTR · Europe/Istanbul40.57412, 35.74977İğdirTR · Europe/Istanbul40.26633, 35.62645İpekköyTR · Europe/Istanbul40.59292, 35.80277