UTC+03:00 · +03
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Istanbul
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 41.68706 / 32.62396
- 所属国家或地区
- 土耳其
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Arıt未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:32 | 07:00 | 12:36 | 18:13 | 18:41 | 11小时14分钟 |
| 2026-10-14 | 06:33 | 07:01 | 12:36 | 18:12 | 18:40 | 11小时11分钟 |
| 2026-10-15 | 06:34 | 07:02 | 12:36 | 18:10 | 18:38 | 11小时8分钟 |
| 2026-10-16 | 06:35 | 07:03 | 12:36 | 18:09 | 18:37 | 11小时6分钟 |
| 2026-10-17 | 06:36 | 07:04 | 12:36 | 18:07 | 18:35 | 11小时3分钟 |
| 2026-10-18 | 06:37 | 07:05 | 12:35 | 18:06 | 18:34 | 11小时0分钟 |
| 2026-10-19 | 06:38 | 07:06 | 12:35 | 18:04 | 18:32 | 10小时58分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Arıt全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Arıt | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
地点资料与名称
Arıt的时间使用 Europe/Istanbul 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:751905。地理数据更新时间:2025-05-11;时区规则版本:2026e。
Arıt附近的城市与城区
UlusTR · Europe/Istanbul41.58417, 32.64139KocaköyTR · Europe/Istanbul41.69408, 32.47876MakaracıTR · Europe/Istanbul41.72666, 32.44983KarainlerTR · Europe/Istanbul41.66049, 32.44183SerdarTR · Europe/Istanbul41.61698, 32.43684KurucaşileTR · Europe/Istanbul41.83781, 32.71621UğurlarTR · Europe/Istanbul41.69867, 32.397AbdipaşaTR · Europe/Istanbul41.51659, 32.56116