UTC+02:00 · CEST
比北京时间慢6小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Warsaw
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 50.42438 / 23.58576
- 所属国家或地区
- 波兰
下一次时区调整
2026-10-25 02:59:59 CEST
→ 2026-10-25 02:00:00 CET
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
Jarczów未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:12 | 06:45 | 12:13 | 17:40 | 18:13 | 10小时56分钟 |
| 2026-10-14 | 06:14 | 06:46 | 12:12 | 17:38 | 18:11 | 10小时52分钟 |
| 2026-10-15 | 06:15 | 06:48 | 12:12 | 17:36 | 18:09 | 10小时48分钟 |
| 2026-10-16 | 06:17 | 06:50 | 12:12 | 17:34 | 18:07 | 10小时44分钟 |
| 2026-10-17 | 06:18 | 06:51 | 12:12 | 17:32 | 18:05 | 10小时41分钟 |
| 2026-10-18 | 06:20 | 06:53 | 12:12 | 17:30 | 18:03 | 10小时37分钟 |
| 2026-10-19 | 06:22 | 06:55 | 12:11 | 17:28 | 18:01 | 10小时33分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Jarczów全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Jarczów | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 18:00 | 前一天 |
| 01:00 | 19:00 | 前一天 |
| 02:00 | 20:00 | 前一天 |
| 03:00 | 21:00 | 前一天 |
| 04:00 | 22:00 | 前一天 |
| 05:00 | 23:00 | 前一天 |
| 06:00 | 00:00 | 当天 |
| 07:00 | 01:00 | 当天 |
| 08:00 | 02:00 | 当天 |
| 09:00 | 03:00 | 当天 |
| 10:00 | 04:00 | 当天 |
| 11:00 | 05:00 | 当天 |
| 12:00 | 06:00 | 当天 |
| 13:00 | 07:00 | 当天 |
| 14:00 | 08:00 | 当天 |
| 15:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 12:00 | 当天 |
| 19:00 | 13:00 | 当天 |
| 20:00 | 14:00 | 当天 |
| 21:00 | 15:00 | 当天 |
| 22:00 | 16:00 | 当天 |
| 23:00 | 17:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 2月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 3月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 4月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 5月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 6月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 7月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 8月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 9月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 10月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 11月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 12月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
地点资料与名称
Jarczów的时间使用 Europe/Warsaw 规则计算,当前为 UTC+02:00,比北京时间慢6小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:770395。地理数据更新时间:2010-10-14;时区规则版本:2026e。
Jarczów附近的城市与城区
Lubycza KrólewskaPL · Europe/Warsaw50.34102, 23.51941BełżecPL · Europe/Warsaw50.38453, 23.43839SabaudiaPL · Europe/Warsaw50.47085, 23.44062卢布林地区托马舒夫PL · Europe/Warsaw50.44767, 23.41616RachaniePL · Europe/Warsaw50.53842, 23.54688UhnivUA · Europe/Kyiv50.36811, 23.74895MichałówPL · Europe/Warsaw50.54709, 23.60361RogóźnoPL · Europe/Warsaw50.46417, 23.39041