UTC+03:00 · +03
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Aden
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 15.94758 / 43.43587
- 所属国家或地区
- 也门
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Al Maḩābishah未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:37 | 05:59 | 11:53 | 17:48 | 18:10 | 11小时49分钟 |
| 2026-10-14 | 05:37 | 05:59 | 11:53 | 17:47 | 18:09 | 11小时49分钟 |
| 2026-10-15 | 05:37 | 05:59 | 11:53 | 17:47 | 18:08 | 11小时48分钟 |
| 2026-10-16 | 05:37 | 05:59 | 11:53 | 17:46 | 18:08 | 11小时47分钟 |
| 2026-10-17 | 05:38 | 05:59 | 11:52 | 17:45 | 18:07 | 11小时46分钟 |
| 2026-10-18 | 05:38 | 06:00 | 11:52 | 17:45 | 18:06 | 11小时45分钟 |
| 2026-10-19 | 05:38 | 06:00 | 11:52 | 17:44 | 18:06 | 11小时44分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Al Maḩābishah全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Al Maḩābishah | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
地点资料与名称
Al Maḩābishah的时间使用 Asia/Aden 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:79006。地理数据更新时间:2020-06-10;时区规则版本:2026e。
Al Maḩābishah附近的城市与城区
Al MiftāḩYE · Asia/Aden15.97431, 43.46381Ash ShāhilYE · Asia/Aden15.86656, 43.40495Sūq ShamarYE · Asia/Aden15.885, 43.36806KhayrānYE · Asia/Aden16.02191, 43.37859AslamYE · Asia/Aden16.05961, 43.32745Ku‘aydinahYE · Asia/Aden15.82104, 43.3372Al JamīmahYE · Asia/Aden16.01787, 43.59647KusharYE · Asia/Aden16.15523, 43.42102