UTC+08:00 · CST
与北京时间相同
- 时区标识
- Asia/Shanghai
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 30.68177 / 89.11003
- 所属国家或地区
- 中国
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
勒惹未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:41 | 08:05 | 13:51 | 19:36 | 20:00 | 11小时31分钟 |
| 2026-10-14 | 07:41 | 08:06 | 13:50 | 19:35 | 19:59 | 11小时30分钟 |
| 2026-10-15 | 07:42 | 08:06 | 13:50 | 19:34 | 19:58 | 11小时28分钟 |
| 2026-10-16 | 07:43 | 08:07 | 13:50 | 19:33 | 19:57 | 11小时26分钟 |
| 2026-10-17 | 07:43 | 08:08 | 13:50 | 19:32 | 19:56 | 11小时24分钟 |
| 2026-10-18 | 07:44 | 08:08 | 13:49 | 19:31 | 19:55 | 11小时22分钟 |
| 2026-10-19 | 07:45 | 08:09 | 13:49 | 19:30 | 19:54 | 11小时21分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与勒惹全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 勒惹 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 当天 |
| 01:00 | 01:00 | 当天 |
| 02:00 | 02:00 | 当天 |
| 03:00 | 03:00 | 当天 |
| 04:00 | 04:00 | 当天 |
| 05:00 | 05:00 | 当天 |
| 06:00 | 06:00 | 当天 |
| 07:00 | 07:00 | 当天 |
| 08:00 | 08:00 | 当天 |
| 09:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 18:00 | 当天 |
| 19:00 | 19:00 | 当天 |
| 20:00 | 20:00 | 当天 |
| 21:00 | 21:00 | 当天 |
| 22:00 | 22:00 | 当天 |
| 23:00 | 23:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 2月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 3月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 4月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 5月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 6月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 7月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 8月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 9月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 10月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 11月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 12月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
地点资料与名称
勒惹的时间使用 Asia/Shanghai 规则计算,当前为 UTC+08:00,与北京时间相同。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:8056225。地理数据更新时间:2024-07-12;时区规则版本:2026e。
勒惹附近的城市与城区
买巴CN · Asia/Shanghai31.00921, 89.09659申扎县CN · Asia/Shanghai30.93333, 88.63333仁堆CN · Asia/Shanghai30.07346, 89.10471同多CN · Asia/Shanghai30.59754, 89.83236色宗CN · Asia/Shanghai31.34087, 89.01445普当CN · Asia/Shanghai29.90406, 89.11659甲错CN · Asia/Shanghai29.84665, 89.18635色嘎CN · Asia/Shanghai29.86378, 89.38268