UTC+09:30 · ACST
比北京时间快1小时30分钟
- 时区标识
- Australia/Darwin
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- -14.73081 / 134.73102
- 所属国家或地区
- 澳大利亚
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Ngukurr未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:45 | 06:07 | 12:18 | 18:30 | 18:51 | 12小时23分钟 |
| 2026-10-14 | 05:44 | 06:06 | 12:18 | 18:30 | 18:51 | 12小时24分钟 |
| 2026-10-15 | 05:44 | 06:05 | 12:18 | 18:30 | 18:52 | 12小时25分钟 |
| 2026-10-16 | 05:43 | 06:05 | 12:17 | 18:30 | 18:52 | 12小时25分钟 |
| 2026-10-17 | 05:42 | 06:04 | 12:17 | 18:30 | 18:52 | 12小时26分钟 |
| 2026-10-18 | 05:42 | 06:03 | 12:17 | 18:30 | 18:52 | 12小时27分钟 |
| 2026-10-19 | 05:41 | 06:03 | 12:17 | 18:31 | 18:52 | 12小时28分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Ngukurr全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Ngukurr | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 01:30 | 当天 |
| 01:00 | 02:30 | 当天 |
| 02:00 | 03:30 | 当天 |
| 03:00 | 04:30 | 当天 |
| 04:00 | 05:30 | 当天 |
| 05:00 | 06:30 | 当天 |
| 06:00 | 07:30 | 当天 |
| 07:00 | 08:30 | 当天 |
| 08:00 | 09:30 | 当天 |
| 09:00 | 10:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 11:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 12:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 13:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 14:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 15:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 16:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 17:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 18:30 | 当天 |
| 18:00 | 19:30 | 当天 |
| 19:00 | 20:30 | 当天 |
| 20:00 | 21:30 | 当天 |
| 21:00 | 22:30 | 当天 |
| 22:00 | 23:30 | 当天 |
| 23:00 | 00:30 | 后一天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 2月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 3月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 4月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 5月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 6月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 7月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 8月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 9月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 10月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 11月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 12月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
地点资料与名称
Ngukurr的时间使用 Australia/Darwin 规则计算,当前为 UTC+09:30,比北京时间快1小时30分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:8310749。地理数据更新时间:2019-07-18;时区规则版本:2026e。
Ngukurr附近的城市与城区
MiniyeriAU · Australia/Darwin-15.22545, 134.07981BeswickAU · Australia/Darwin-14.55802, 133.11508MatarankaAU · Australia/Darwin-14.92127, 133.065AlyangulaAU · Australia/Darwin-13.85413, 136.42129BorroloolaAU · Australia/Darwin-16.06969, 136.30797TindalAU · Australia/Darwin-14.53123, 132.37927LansdowneAU · Australia/Darwin-14.43143, 132.3879Katherine EastAU · Australia/Darwin-14.46597, 132.28556