UTC+11:00 · AEDT
比北京时间快3小时0分钟
- 时区标识
- Australia/Melbourne
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- -37.68701 / 144.69082
- 所属国家或地区
- 澳大利亚
下一次时区调整
2027-04-04 02:59:59 AEDT
→ 2027-04-04 02:00:00 AEST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2027-04-03T16:00:00Z
Plumpton未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:14 | 06:40 | 13:08 | 19:36 | 20:03 | 12小时56分钟 |
| 2026-10-14 | 06:12 | 06:39 | 13:08 | 19:37 | 20:04 | 12小时58分钟 |
| 2026-10-15 | 06:11 | 06:38 | 13:08 | 19:38 | 20:05 | 13小时0分钟 |
| 2026-10-16 | 06:09 | 06:36 | 13:08 | 19:39 | 20:06 | 13小时3分钟 |
| 2026-10-17 | 06:08 | 06:35 | 13:07 | 19:40 | 20:07 | 13小时5分钟 |
| 2026-10-18 | 06:06 | 06:33 | 13:07 | 19:41 | 20:08 | 13小时7分钟 |
| 2026-10-19 | 06:05 | 06:32 | 13:07 | 19:42 | 20:09 | 13小时10分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Plumpton全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Plumpton | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 03:00 | 当天 |
| 01:00 | 04:00 | 当天 |
| 02:00 | 05:00 | 当天 |
| 03:00 | 06:00 | 当天 |
| 04:00 | 07:00 | 当天 |
| 05:00 | 08:00 | 当天 |
| 06:00 | 09:00 | 当天 |
| 07:00 | 10:00 | 当天 |
| 08:00 | 11:00 | 当天 |
| 09:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 18:00 | 当天 |
| 16:00 | 19:00 | 当天 |
| 17:00 | 20:00 | 当天 |
| 18:00 | 21:00 | 当天 |
| 19:00 | 22:00 | 当天 |
| 20:00 | 23:00 | 当天 |
| 21:00 | 00:00 | 后一天 |
| 22:00 | 01:00 | 后一天 |
| 23:00 | 02:00 | 后一天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+11:00夏令时 | 比北京时间快3小时0分钟 |
| 2月 | UTC+11:00夏令时 | 比北京时间快3小时0分钟 |
| 3月 | UTC+11:00夏令时 | 比北京时间快3小时0分钟 |
| 4月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 5月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 6月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 7月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 8月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 9月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 10月 | UTC+11:00夏令时 | 比北京时间快3小时0分钟 |
| 11月 | UTC+11:00夏令时 | 比北京时间快3小时0分钟 |
| 12月 | UTC+11:00夏令时 | 比北京时间快3小时0分钟 |
地点资料与名称
Plumpton的时间使用 Australia/Melbourne 规则计算,当前为 UTC+11:00,比北京时间快3小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:8348050。地理数据更新时间:2019-07-18;时区规则版本:2026e。
Plumpton附近的城市与城区
AintreeAU · Australia/Melbourne-37.72253, 144.66765HillsideAU · Australia/Melbourne-37.69047, 144.74172RockbankAU · Australia/Melbourne-37.73353, 144.67003Taylors HillAU · Australia/Melbourne-37.70988, 144.75483SydenhamAU · Australia/Melbourne-37.7, 144.76667Burnside HeightsAU · Australia/Melbourne-37.72691, 144.75225Diggers RestAU · Australia/Melbourne-37.62597, 144.71881Caroline SpringsAU · Australia/Melbourne-37.74124, 144.73631