UTC+08:00 · AWST
与北京时间相同
- 时区标识
- Australia/Perth
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- -32.12065 / 115.81623
- 所属国家或地区
- 澳大利亚
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Yangebup未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:16 | 05:41 | 12:04 | 18:27 | 18:52 | 12小时46分钟 |
| 2026-10-14 | 05:14 | 05:39 | 12:04 | 18:28 | 18:53 | 12小时48分钟 |
| 2026-10-15 | 05:13 | 05:38 | 12:03 | 18:28 | 18:53 | 12小时50分钟 |
| 2026-10-16 | 05:12 | 05:37 | 12:03 | 18:29 | 18:54 | 12小时52分钟 |
| 2026-10-17 | 05:11 | 05:36 | 12:03 | 18:30 | 18:55 | 12小时54分钟 |
| 2026-10-18 | 05:10 | 05:35 | 12:03 | 18:31 | 18:56 | 12小时56分钟 |
| 2026-10-19 | 05:08 | 05:34 | 12:02 | 18:31 | 18:57 | 12小时58分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Yangebup全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Yangebup | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 当天 |
| 01:00 | 01:00 | 当天 |
| 02:00 | 02:00 | 当天 |
| 03:00 | 03:00 | 当天 |
| 04:00 | 04:00 | 当天 |
| 05:00 | 05:00 | 当天 |
| 06:00 | 06:00 | 当天 |
| 07:00 | 07:00 | 当天 |
| 08:00 | 08:00 | 当天 |
| 09:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 18:00 | 当天 |
| 19:00 | 19:00 | 当天 |
| 20:00 | 20:00 | 当天 |
| 21:00 | 21:00 | 当天 |
| 22:00 | 22:00 | 当天 |
| 23:00 | 23:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 2月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 3月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 4月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 5月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 6月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 7月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 8月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 9月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 10月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 11月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 12月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
地点资料与名称
Yangebup的时间使用 Australia/Perth 规则计算,当前为 UTC+08:00,与北京时间相同。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:8349117。地理数据更新时间:2019-07-18;时区规则版本:2026e。
Yangebup附近的城市与城区
BeeliarAU · Australia/Perth-32.13339, 115.80637South LakeAU · Australia/Perth-32.11125, 115.83873Bibra LakeAU · Australia/Perth-32.09764, 115.81921MunsterAU · Australia/Perth-32.142, 115.798Cockburn CentralAU · Australia/Perth-32.12133, 115.84776City of CockburnAU · Australia/Perth-32.10261, 115.84422SpearwoodAU · Australia/Perth-32.10534, 115.77797SuccessAU · Australia/Perth-32.14281, 115.84999