UTC+01:00 · BST
比北京时间慢7小时0分钟
- 时区标识
- Europe/London
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 60.34194 / -1.02461
- 所属国家或地区
- 英国
下一次时区调整
2026-10-25 01:59:59 BST
→ 2026-10-25 01:00:00 GMT
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
Symbister未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:57 | 07:39 | 12:51 | 18:03 | 18:45 | 10小时24分钟 |
| 2026-10-14 | 06:59 | 07:42 | 12:51 | 18:00 | 18:43 | 10小时18分钟 |
| 2026-10-15 | 07:01 | 07:44 | 12:51 | 17:57 | 18:40 | 10小时13分钟 |
| 2026-10-16 | 07:04 | 07:47 | 12:50 | 17:54 | 18:37 | 10小时8分钟 |
| 2026-10-17 | 07:06 | 07:49 | 12:50 | 17:51 | 18:34 | 10小时2分钟 |
| 2026-10-18 | 07:09 | 07:52 | 12:50 | 17:48 | 18:31 | 9小时57分钟 |
| 2026-10-19 | 07:11 | 07:54 | 12:50 | 17:45 | 18:28 | 9小时51分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Symbister全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Symbister | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 17:00 | 前一天 |
| 01:00 | 18:00 | 前一天 |
| 02:00 | 19:00 | 前一天 |
| 03:00 | 20:00 | 前一天 |
| 04:00 | 21:00 | 前一天 |
| 05:00 | 22:00 | 前一天 |
| 06:00 | 23:00 | 前一天 |
| 07:00 | 00:00 | 当天 |
| 08:00 | 01:00 | 当天 |
| 09:00 | 02:00 | 当天 |
| 10:00 | 03:00 | 当天 |
| 11:00 | 04:00 | 当天 |
| 12:00 | 05:00 | 当天 |
| 13:00 | 06:00 | 当天 |
| 14:00 | 07:00 | 当天 |
| 15:00 | 08:00 | 当天 |
| 16:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 11:00 | 当天 |
| 19:00 | 12:00 | 当天 |
| 20:00 | 13:00 | 当天 |
| 21:00 | 14:00 | 当天 |
| 22:00 | 15:00 | 当天 |
| 23:00 | 16:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 2月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 3月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 4月 | UTC+01:00夏令时 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 5月 | UTC+01:00夏令时 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 6月 | UTC+01:00夏令时 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 7月 | UTC+01:00夏令时 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 8月 | UTC+01:00夏令时 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 9月 | UTC+01:00夏令时 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 10月 | UTC+01:00夏令时 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 11月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 12月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
地点资料与名称
Symbister的时间使用 Europe/London 规则计算,当前为 UTC+01:00,比北京时间慢7小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:8426371。地理数据更新时间:2012-11-28;时区规则版本:2026e。
Symbister附近的城市与城区
BraeGB · Europe/London60.39635, -1.35296勒威克GB · Europe/London60.15339, -1.14427ScallowayGB · Europe/London60.13832, -1.2769SandwickGB · Europe/London60, -1.25PierowallGB · Europe/London59.31944, -2.99051柯克沃尔GB · Europe/London58.98479, -2.95873斯特罗姆内斯GB · Europe/London58.96498, -3.29601Saint Margaret's HopeGB · Europe/London58.8253, -2.95828