UTC+08:00 · CST
与北京时间相同
- 时区标识
- Asia/Shanghai
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 47.96315 / 125.31811
- 所属国家或地区
- 中国
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
上游未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:23 | 05:55 | 11:26 | 16:57 | 17:28 | 11小时2分钟 |
| 2026-10-14 | 05:25 | 05:56 | 11:26 | 16:55 | 17:26 | 10小时59分钟 |
| 2026-10-15 | 05:26 | 05:58 | 11:25 | 16:53 | 17:24 | 10小时55分钟 |
| 2026-10-16 | 05:28 | 05:59 | 11:25 | 16:51 | 17:22 | 10小时52分钟 |
| 2026-10-17 | 05:29 | 06:00 | 11:25 | 16:49 | 17:21 | 10小时49分钟 |
| 2026-10-18 | 05:31 | 06:02 | 11:25 | 16:47 | 17:19 | 10小时45分钟 |
| 2026-10-19 | 05:32 | 06:03 | 11:24 | 16:45 | 17:17 | 10小时42分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与上游全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 上游 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 当天 |
| 01:00 | 01:00 | 当天 |
| 02:00 | 02:00 | 当天 |
| 03:00 | 03:00 | 当天 |
| 04:00 | 04:00 | 当天 |
| 05:00 | 05:00 | 当天 |
| 06:00 | 06:00 | 当天 |
| 07:00 | 07:00 | 当天 |
| 08:00 | 08:00 | 当天 |
| 09:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 18:00 | 当天 |
| 19:00 | 19:00 | 当天 |
| 20:00 | 20:00 | 当天 |
| 21:00 | 21:00 | 当天 |
| 22:00 | 22:00 | 当天 |
| 23:00 | 23:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 2月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 3月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 4月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 5月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 6月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 7月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 8月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 9月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 10月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 11月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 12月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
地点资料与名称
上游的时间使用 Asia/Shanghai 规则计算,当前为 UTC+08:00,与北京时间相同。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:8505391。地理数据更新时间:2021-09-20;时区规则版本:2026e。
上游附近的城市与城区
红星CN · Asia/Shanghai47.95106, 125.22507依安CN · Asia/Shanghai47.89116, 125.2996太东CN · Asia/Shanghai47.90022, 125.46488新发CN · Asia/Shanghai47.83813, 125.46961新屯CN · Asia/Shanghai47.84393, 125.06025阳春CN · Asia/Shanghai47.76345, 125.49179古城CN · Asia/Shanghai47.96219, 125.66857中心CN · Asia/Shanghai47.68486, 125.32927