UTC+08:00 · CST
与北京时间相同
- 时区标识
- Asia/Shanghai
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 41.23155 / 100.47765
- 所属国家或地区
- 中国
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
巴彦宝格德未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:00 | 07:27 | 13:05 | 18:43 | 19:10 | 11小时15分钟 |
| 2026-10-14 | 07:01 | 07:29 | 13:05 | 18:41 | 19:09 | 11小时13分钟 |
| 2026-10-15 | 07:02 | 07:30 | 13:05 | 18:40 | 19:07 | 11小时10分钟 |
| 2026-10-16 | 07:03 | 07:31 | 13:04 | 18:38 | 19:06 | 11小时7分钟 |
| 2026-10-17 | 07:04 | 07:32 | 13:04 | 18:36 | 19:04 | 11小时5分钟 |
| 2026-10-18 | 07:05 | 07:33 | 13:04 | 18:35 | 19:03 | 11小时2分钟 |
| 2026-10-19 | 07:06 | 07:34 | 13:04 | 18:33 | 19:01 | 10小时59分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与巴彦宝格德全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 巴彦宝格德 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 当天 |
| 01:00 | 01:00 | 当天 |
| 02:00 | 02:00 | 当天 |
| 03:00 | 03:00 | 当天 |
| 04:00 | 04:00 | 当天 |
| 05:00 | 05:00 | 当天 |
| 06:00 | 06:00 | 当天 |
| 07:00 | 07:00 | 当天 |
| 08:00 | 08:00 | 当天 |
| 09:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 18:00 | 当天 |
| 19:00 | 19:00 | 当天 |
| 20:00 | 20:00 | 当天 |
| 21:00 | 21:00 | 当天 |
| 22:00 | 22:00 | 当天 |
| 23:00 | 23:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 2月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 3月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 4月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 5月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 6月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 7月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 8月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 9月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 10月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 11月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 12月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
地点资料与名称
巴彦宝格德的时间使用 Asia/Shanghai 规则计算,当前为 UTC+08:00,与北京时间相同。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:8524303。地理数据更新时间:2021-09-20;时区规则版本:2026e。
巴彦宝格德附近的城市与城区
赛汉陶来CN · Asia/Shanghai41.88026, 100.61313Dalain HobCN · Asia/Shanghai41.96528, 101.06389吉日嘎郎图CN · Asia/Shanghai41.94441, 101.12882古日乃CN · Asia/Shanghai40.6538, 101.39987苏泊淖尔CN · Asia/Shanghai42.12838, 101.07001温图高勒CN · Asia/Shanghai41.42646, 102.11586芨芨CN · Asia/Shanghai40.14557, 99.39818马鬃山CN · Asia/Shanghai40.96798, 98.53674