UTC+08:00 · CST
与北京时间相同
- 时区标识
- Asia/Shanghai
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 36.4293 / 94.82463
- 所属国家或地区
- 中国
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
郭勒木德未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 07:21 | 07:47 | 13:27 | 19:08 | 19:34 | 11小时21分钟 |
| 2026-10-15 | 07:22 | 07:48 | 13:27 | 19:07 | 19:32 | 11小时19分钟 |
| 2026-10-16 | 07:23 | 07:49 | 13:27 | 19:05 | 19:31 | 11小时16分钟 |
| 2026-10-17 | 07:24 | 07:50 | 13:27 | 19:04 | 19:30 | 11小时14分钟 |
| 2026-10-18 | 07:25 | 07:51 | 13:27 | 19:03 | 19:29 | 11小时12分钟 |
| 2026-10-19 | 07:25 | 07:52 | 13:26 | 19:01 | 19:27 | 11小时10分钟 |
| 2026-10-20 | 07:26 | 07:52 | 13:26 | 19:00 | 19:26 | 11小时8分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与郭勒木德全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 郭勒木德 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 当天 |
| 01:00 | 01:00 | 当天 |
| 02:00 | 02:00 | 当天 |
| 03:00 | 03:00 | 当天 |
| 04:00 | 04:00 | 当天 |
| 05:00 | 05:00 | 当天 |
| 06:00 | 06:00 | 当天 |
| 07:00 | 07:00 | 当天 |
| 08:00 | 08:00 | 当天 |
| 09:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 18:00 | 当天 |
| 19:00 | 19:00 | 当天 |
| 20:00 | 20:00 | 当天 |
| 21:00 | 21:00 | 当天 |
| 22:00 | 22:00 | 当天 |
| 23:00 | 23:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 2月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 3月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 4月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 5月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 6月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 7月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 8月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 9月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 10月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 11月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 12月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
地点资料与名称
郭勒木德的时间使用 Asia/Shanghai 规则计算,当前为 UTC+08:00,与北京时间相同。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:8550486。地理数据更新时间:2026-08-20;时区规则版本:2026e。
郭勒木德附近的城市与城区
HaquxiangCN · Asia/Shanghai36.4313, 94.82285格尔木CN · Asia/Shanghai36.40672, 94.90061大格勒CN · Asia/Shanghai36.41667, 95.73333XitieshanCN · Asia/Shanghai37.29721, 95.51479诺木洪CN · Asia/Shanghai36.37056, 96.40821乌图美仁CN · Asia/Shanghai36.90934, 93.16113大柴旦CN · Asia/Shanghai37.83333, 95.3Hoit TariaCN · Asia/Shanghai37.35155, 96.74974