UTC+08:00 · WITA
与北京时间相同
- 时区标识
- Asia/Makassar
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 3.1679 / 116.47027
- 所属国家或地区
- 印度尼西亚
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Long Loreh未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:39 | 05:59 | 12:01 | 18:03 | 18:24 | 12小时3分钟 |
| 2026-10-14 | 05:38 | 05:59 | 12:01 | 18:02 | 18:23 | 12小时3分钟 |
| 2026-10-15 | 05:38 | 05:59 | 12:01 | 18:02 | 18:23 | 12小时3分钟 |
| 2026-10-16 | 05:38 | 05:59 | 12:00 | 18:02 | 18:23 | 12小时3分钟 |
| 2026-10-17 | 05:38 | 05:59 | 12:00 | 18:02 | 18:23 | 12小时3分钟 |
| 2026-10-18 | 05:38 | 05:59 | 12:00 | 18:01 | 18:22 | 12小时3分钟 |
| 2026-10-19 | 05:38 | 05:59 | 12:00 | 18:01 | 18:22 | 12小时2分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Long Loreh全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Long Loreh | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 当天 |
| 01:00 | 01:00 | 当天 |
| 02:00 | 02:00 | 当天 |
| 03:00 | 03:00 | 当天 |
| 04:00 | 04:00 | 当天 |
| 05:00 | 05:00 | 当天 |
| 06:00 | 06:00 | 当天 |
| 07:00 | 07:00 | 当天 |
| 08:00 | 08:00 | 当天 |
| 09:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 18:00 | 当天 |
| 19:00 | 19:00 | 当天 |
| 20:00 | 20:00 | 当天 |
| 21:00 | 21:00 | 当天 |
| 22:00 | 22:00 | 当天 |
| 23:00 | 23:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 2月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 3月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 4月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 5月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 6月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 7月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 8月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 9月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 10月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 11月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 12月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
地点资料与名称
Long Loreh的时间使用 Asia/Makassar 规则计算,当前为 UTC+08:00,与北京时间相同。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:8613639。地理数据更新时间:2022-12-31;时区规则版本:2026e。
Long Loreh附近的城市与城区
MalinauID · Asia/Makassar3.58855, 116.62391MentarangID · Asia/Makassar3.60626, 116.16786Long BangID · Asia/Makassar2.84792, 116.90454Long PesoID · Asia/Makassar2.69028, 116.7849Tideng PaleID · Asia/Makassar3.60815, 116.90668MensalongID · Asia/Makassar3.75883, 116.74532SesayapID · Asia/Makassar3.58525, 117.00765Long BeluahID · Asia/Makassar2.75992, 117.08905