UTC+07:00 · WIB
比北京时间慢1小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Jakarta
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 2.13673 / 100.81392
- 所属国家或地区
- 印度尼西亚
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Bintang未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:41 | 06:02 | 12:04 | 18:06 | 18:27 | 12小时4分钟 |
| 2026-10-14 | 05:40 | 06:01 | 12:04 | 18:06 | 18:27 | 12小时4分钟 |
| 2026-10-15 | 05:40 | 06:01 | 12:03 | 18:05 | 18:26 | 12小时4分钟 |
| 2026-10-16 | 05:40 | 06:01 | 12:03 | 18:05 | 18:26 | 12小时4分钟 |
| 2026-10-17 | 05:40 | 06:01 | 12:03 | 18:05 | 18:26 | 12小时4分钟 |
| 2026-10-18 | 05:40 | 06:01 | 12:03 | 18:05 | 18:26 | 12小时4分钟 |
| 2026-10-19 | 05:40 | 06:01 | 12:02 | 18:04 | 18:25 | 12小时4分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Bintang全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Bintang | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 23:00 | 前一天 |
| 01:00 | 00:00 | 当天 |
| 02:00 | 01:00 | 当天 |
| 03:00 | 02:00 | 当天 |
| 04:00 | 03:00 | 当天 |
| 05:00 | 04:00 | 当天 |
| 06:00 | 05:00 | 当天 |
| 07:00 | 06:00 | 当天 |
| 08:00 | 07:00 | 当天 |
| 09:00 | 08:00 | 当天 |
| 10:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 17:00 | 当天 |
| 19:00 | 18:00 | 当天 |
| 20:00 | 19:00 | 当天 |
| 21:00 | 20:00 | 当天 |
| 22:00 | 21:00 | 当天 |
| 23:00 | 22:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 2月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 3月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 4月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 5月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 6月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 7月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 8月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 9月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 10月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 11月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 12月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
地点资料与名称
Bintang的时间使用 Asia/Jakarta 规则计算,当前为 UTC+07:00,比北京时间慢1小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:8750910。地理数据更新时间:2022-12-30;时区规则版本:2026e。
Bintang附近的城市与城区
PasirID · Asia/Jakarta2.13994, 100.80747Bagan Hulu BaruID · Asia/Jakarta2.14877, 100.80708Bagan Si Api-apiID · Asia/Jakarta2.15668, 100.80763Kampung JawaID · Asia/Jakarta2.17674, 100.8171Bagan HilirID · Asia/Jakarta2.18047, 100.81058Parit AmanID · Asia/Jakarta2.19966, 100.81322SerusaID · Asia/Jakarta2.21948, 100.81928Labuhan Tangga BesarID · Asia/Jakarta2.03323, 100.88823