UTC+02:00 · CAT
比北京时间慢6小时0分钟
- 时区标识
- Africa/Gaborone
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- -24.65451 / 25.90859
- 所属国家或地区
- 博茨瓦纳
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
嘉柏隆里未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:22 | 05:45 | 12:03 | 18:21 | 18:44 | 12小时36分钟 |
| 2026-10-14 | 05:21 | 05:44 | 12:03 | 18:22 | 18:45 | 12小时37分钟 |
| 2026-10-15 | 05:20 | 05:44 | 12:03 | 18:22 | 18:45 | 12小时39分钟 |
| 2026-10-16 | 05:19 | 05:43 | 12:03 | 18:23 | 18:46 | 12小时40分钟 |
| 2026-10-17 | 05:18 | 05:42 | 12:02 | 18:23 | 18:46 | 12小时41分钟 |
| 2026-10-18 | 05:18 | 05:41 | 12:02 | 18:24 | 18:47 | 12小时43分钟 |
| 2026-10-19 | 05:17 | 05:40 | 12:02 | 18:24 | 18:47 | 12小时44分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与嘉柏隆里全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 嘉柏隆里 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 18:00 | 前一天 |
| 01:00 | 19:00 | 前一天 |
| 02:00 | 20:00 | 前一天 |
| 03:00 | 21:00 | 前一天 |
| 04:00 | 22:00 | 前一天 |
| 05:00 | 23:00 | 前一天 |
| 06:00 | 00:00 | 当天 |
| 07:00 | 01:00 | 当天 |
| 08:00 | 02:00 | 当天 |
| 09:00 | 03:00 | 当天 |
| 10:00 | 04:00 | 当天 |
| 11:00 | 05:00 | 当天 |
| 12:00 | 06:00 | 当天 |
| 13:00 | 07:00 | 当天 |
| 14:00 | 08:00 | 当天 |
| 15:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 12:00 | 当天 |
| 19:00 | 13:00 | 当天 |
| 20:00 | 14:00 | 当天 |
| 21:00 | 15:00 | 当天 |
| 22:00 | 16:00 | 当天 |
| 23:00 | 17:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 2月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 3月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 4月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 5月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 6月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 7月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 8月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 9月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 10月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 11月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 12月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
地点资料与名称
嘉柏隆里的时间使用 Africa/Gaborone 规则计算,当前为 UTC+02:00,比北京时间慢6小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:933773。地理数据更新时间:2023-11-29;时区规则版本:2026e。
嘉柏隆里附近的城市与城区
莫戈迪沙内BW · Africa/Gaborone-24.62694, 25.86556TlokwengBW · Africa/Gaborone-24.66861, 25.97111NkoyaphiriBW · Africa/Gaborone-24.63222, 25.83139DumadumanaBW · Africa/Gaborone-24.58722, 25.87444MmoponeBW · Africa/Gaborone-24.56694, 25.87417GaphatshweBW · Africa/Gaborone-24.57389, 25.83417MmokolodiBW · Africa/Gaborone-24.69611, 25.80111哈巴内BW · Africa/Gaborone-24.66667, 25.78222