UTC+02:00 · SAST
比北京时间慢6小时0分钟
- 时区标识
- Africa/Johannesburg
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- -27.85452 / 28.9653
- 所属国家或地区
- 南非
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Warden未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:07 | 05:31 | 11:51 | 18:11 | 18:35 | 12小时40分钟 |
| 2026-10-14 | 05:06 | 05:30 | 11:51 | 18:12 | 18:36 | 12小时42分钟 |
| 2026-10-15 | 05:05 | 05:29 | 11:51 | 18:12 | 18:36 | 12小时44分钟 |
| 2026-10-16 | 05:04 | 05:28 | 11:50 | 18:13 | 18:37 | 12小时45分钟 |
| 2026-10-17 | 05:03 | 05:27 | 11:50 | 18:14 | 18:38 | 12小时47分钟 |
| 2026-10-18 | 05:02 | 05:26 | 11:50 | 18:14 | 18:38 | 12小时48分钟 |
| 2026-10-19 | 05:01 | 05:25 | 11:50 | 18:15 | 18:39 | 12小时50分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Warden全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Warden | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 18:00 | 前一天 |
| 01:00 | 19:00 | 前一天 |
| 02:00 | 20:00 | 前一天 |
| 03:00 | 21:00 | 前一天 |
| 04:00 | 22:00 | 前一天 |
| 05:00 | 23:00 | 前一天 |
| 06:00 | 00:00 | 当天 |
| 07:00 | 01:00 | 当天 |
| 08:00 | 02:00 | 当天 |
| 09:00 | 03:00 | 当天 |
| 10:00 | 04:00 | 当天 |
| 11:00 | 05:00 | 当天 |
| 12:00 | 06:00 | 当天 |
| 13:00 | 07:00 | 当天 |
| 14:00 | 08:00 | 当天 |
| 15:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 12:00 | 当天 |
| 19:00 | 13:00 | 当天 |
| 20:00 | 14:00 | 当天 |
| 21:00 | 15:00 | 当天 |
| 22:00 | 16:00 | 当天 |
| 23:00 | 17:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 2月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 3月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 4月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 5月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 6月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 7月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 8月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 9月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 10月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 11月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 12月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
地点资料与名称
Warden的时间使用 Africa/Johannesburg 规则计算,当前为 UTC+02:00,比北京时间慢6小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:941976。地理数据更新时间:2024-12-02;时区规则版本:2026e。
Warden附近的城市与城区
HarrismithZA · Africa/Johannesburg-28.27276, 29.12946VredeZA · Africa/Johannesburg-27.42573, 29.16585TshiameZA · Africa/Johannesburg-28.33057, 28.99087ReitzZA · Africa/Johannesburg-27.80138, 28.42726TweelingZA · Africa/Johannesburg-27.55513, 28.51609KestellZA · Africa/Johannesburg-28.31094, 28.7036MemelZA · Africa/Johannesburg-27.68159, 29.56686CorneliaZA · Africa/Johannesburg-27.23227, 28.85226