UTC+10:30 · ACDT
比北京时间快2小时30分钟
- 时区标识
- Australia/Adelaide
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- -34.85989 / 138.55798
- 所属国家或地区
- 澳大利亚
下一次时区调整
2027-04-04 02:59:59 ACDT
→ 2027-04-04 02:00:00 ACST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2027-04-03T16:30:00Z
Angle Park未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 06:10 | 06:36 | 13:03 | 19:29 | 19:55 | 12小时53分钟 |
| 2026-10-15 | 06:09 | 06:35 | 13:02 | 19:30 | 19:56 | 12小时55分钟 |
| 2026-10-16 | 06:08 | 06:34 | 13:02 | 19:31 | 19:57 | 12小时57分钟 |
| 2026-10-17 | 06:06 | 06:32 | 13:02 | 19:32 | 19:57 | 12小时59分钟 |
| 2026-10-18 | 06:05 | 06:31 | 13:02 | 19:32 | 19:58 | 13小时1分钟 |
| 2026-10-19 | 06:04 | 06:30 | 13:01 | 19:33 | 19:59 | 13小时3分钟 |
| 2026-10-20 | 06:02 | 06:29 | 13:01 | 19:34 | 20:00 | 13小时6分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Angle Park全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Angle Park | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 02:30 | 当天 |
| 01:00 | 03:30 | 当天 |
| 02:00 | 04:30 | 当天 |
| 03:00 | 05:30 | 当天 |
| 04:00 | 06:30 | 当天 |
| 05:00 | 07:30 | 当天 |
| 06:00 | 08:30 | 当天 |
| 07:00 | 09:30 | 当天 |
| 08:00 | 10:30 | 当天 |
| 09:00 | 11:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 12:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 13:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 14:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 15:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 16:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 17:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 18:30 | 当天 |
| 17:00 | 19:30 | 当天 |
| 18:00 | 20:30 | 当天 |
| 19:00 | 21:30 | 当天 |
| 20:00 | 22:30 | 当天 |
| 21:00 | 23:30 | 当天 |
| 22:00 | 00:30 | 后一天 |
| 23:00 | 01:30 | 后一天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+10:30夏令时 | 比北京时间快2小时30分钟 |
| 2月 | UTC+10:30夏令时 | 比北京时间快2小时30分钟 |
| 3月 | UTC+10:30夏令时 | 比北京时间快2小时30分钟 |
| 4月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 5月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 6月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 7月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 8月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 9月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 10月 | UTC+10:30夏令时 | 比北京时间快2小时30分钟 |
| 11月 | UTC+10:30夏令时 | 比北京时间快2小时30分钟 |
| 12月 | UTC+10:30夏令时 | 比北京时间快2小时30分钟 |
地点资料与名称
Angle Park的时间使用 Australia/Adelaide 规则计算,当前为 UTC+10:30,比北京时间快2小时30分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:9973198。地理数据更新时间:2019-07-18;时区规则版本:2026e。
Angle Park附近的城市与城区
Mansfield ParkAU · Australia/Adelaide-34.85655, 138.55186Ferryden ParkAU · Australia/Adelaide-34.86616, 138.5618Woodville GardensAU · Australia/Adelaide-34.86788, 138.54798Athol ParkAU · Australia/Adelaide-34.85608, 138.54282Woodville NorthAU · Australia/Adelaide-34.872, 138.54309KilkennyAU · Australia/Adelaide-34.87914, 138.5529WoodvilleAU · Australia/Adelaide-34.877, 138.54291St ClairAU · Australia/Adelaide-34.87089, 138.53543