UTC-01:00 · -01
比北京时间慢9小时0分钟
- 时区标识
- America/Nuuk
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 67.00876 / -50.68937
- 所属国家或地区
- 格陵兰
下一次时区调整
2026-10-24 23:59:59 -01
→ 2026-10-24 23:00:00 -02
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
康克鲁斯瓦格未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 08:21 | 09:16 | 14:10 | 19:04 | 19:58 | 9小时48分钟 |
| 2026-10-14 | 08:25 | 09:19 | 14:09 | 19:00 | 19:54 | 9小时41分钟 |
| 2026-10-15 | 08:28 | 09:23 | 14:09 | 18:56 | 19:50 | 9小时33分钟 |
| 2026-10-16 | 08:31 | 09:26 | 14:09 | 18:52 | 19:47 | 9小时26分钟 |
| 2026-10-17 | 08:35 | 09:30 | 14:09 | 18:48 | 19:43 | 9小时18分钟 |
| 2026-10-18 | 08:38 | 09:33 | 14:09 | 18:44 | 19:39 | 9小时11分钟 |
| 2026-10-19 | 08:41 | 09:37 | 14:08 | 18:40 | 19:36 | 9小时3分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与康克鲁斯瓦格全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 康克鲁斯瓦格 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 15:00 | 前一天 |
| 01:00 | 16:00 | 前一天 |
| 02:00 | 17:00 | 前一天 |
| 03:00 | 18:00 | 前一天 |
| 04:00 | 19:00 | 前一天 |
| 05:00 | 20:00 | 前一天 |
| 06:00 | 21:00 | 前一天 |
| 07:00 | 22:00 | 前一天 |
| 08:00 | 23:00 | 前一天 |
| 09:00 | 00:00 | 当天 |
| 10:00 | 01:00 | 当天 |
| 11:00 | 02:00 | 当天 |
| 12:00 | 03:00 | 当天 |
| 13:00 | 04:00 | 当天 |
| 14:00 | 05:00 | 当天 |
| 15:00 | 06:00 | 当天 |
| 16:00 | 07:00 | 当天 |
| 17:00 | 08:00 | 当天 |
| 18:00 | 09:00 | 当天 |
| 19:00 | 10:00 | 当天 |
| 20:00 | 11:00 | 当天 |
| 21:00 | 12:00 | 当天 |
| 22:00 | 13:00 | 当天 |
| 23:00 | 14:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-02:00 | 比北京时间慢10小时0分钟 |
| 2月 | UTC-02:00 | 比北京时间慢10小时0分钟 |
| 3月 | UTC-02:00 | 比北京时间慢10小时0分钟 |
| 4月 | UTC-01:00夏令时 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 5月 | UTC-01:00夏令时 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 6月 | UTC-01:00夏令时 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 7月 | UTC-01:00夏令时 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 8月 | UTC-01:00夏令时 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 9月 | UTC-01:00夏令时 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 10月 | UTC-01:00夏令时 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 11月 | UTC-02:00 | 比北京时间慢10小时0分钟 |
| 12月 | UTC-02:00 | 比北京时间慢10小时0分钟 |
地点资料与名称
康克鲁斯瓦格的时间使用 America/Nuuk 规则计算,当前为 UTC-01:00,比北京时间慢9小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3419714。地理数据更新时间:2025-01-15;时区规则版本:2026e。
康克鲁斯瓦格附近的城市与城区
西西缪特GL · America/Nuuk66.93946, -53.6735KangaatsiaqGL · America/Nuuk68.30648, -53.46405ManiitsoqGL · America/Nuuk65.41506, -52.89822卡西江吉特GL · America/Nuuk68.81926, -51.19221亚西亚特GL · America/Nuuk68.70869, -52.86366伊卢利萨特GL · America/Nuuk69.21981, -51.09861QeqertarsuaqGL · America/Nuuk69.24721, -53.53682努克GL · America/Nuuk64.18347, -51.72157