UTC-01:00 · -01
比北京时间慢9小时0分钟
- 时区标识
- America/Nuuk
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 65.41506 / -52.89822
- 所属国家或地区
- 格陵兰
下一次时区调整
2026-10-24 23:59:59 -01
→ 2026-10-24 23:00:00 -02
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
Maniitsoq未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 08:29 | 09:19 | 14:18 | 19:18 | 20:08 | 9小时58分钟 |
| 2026-10-14 | 08:32 | 09:23 | 14:18 | 19:14 | 20:05 | 9小时51分钟 |
| 2026-10-15 | 08:35 | 09:26 | 14:18 | 19:10 | 20:01 | 9小时44分钟 |
| 2026-10-16 | 08:38 | 09:29 | 14:18 | 19:07 | 19:58 | 9小时37分钟 |
| 2026-10-17 | 08:41 | 09:32 | 14:18 | 19:03 | 19:54 | 9小时31分钟 |
| 2026-10-18 | 08:44 | 09:36 | 14:17 | 18:59 | 19:51 | 9小时24分钟 |
| 2026-10-19 | 08:47 | 09:39 | 14:17 | 18:56 | 19:48 | 9小时17分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Maniitsoq全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Maniitsoq | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 15:00 | 前一天 |
| 01:00 | 16:00 | 前一天 |
| 02:00 | 17:00 | 前一天 |
| 03:00 | 18:00 | 前一天 |
| 04:00 | 19:00 | 前一天 |
| 05:00 | 20:00 | 前一天 |
| 06:00 | 21:00 | 前一天 |
| 07:00 | 22:00 | 前一天 |
| 08:00 | 23:00 | 前一天 |
| 09:00 | 00:00 | 当天 |
| 10:00 | 01:00 | 当天 |
| 11:00 | 02:00 | 当天 |
| 12:00 | 03:00 | 当天 |
| 13:00 | 04:00 | 当天 |
| 14:00 | 05:00 | 当天 |
| 15:00 | 06:00 | 当天 |
| 16:00 | 07:00 | 当天 |
| 17:00 | 08:00 | 当天 |
| 18:00 | 09:00 | 当天 |
| 19:00 | 10:00 | 当天 |
| 20:00 | 11:00 | 当天 |
| 21:00 | 12:00 | 当天 |
| 22:00 | 13:00 | 当天 |
| 23:00 | 14:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-02:00 | 比北京时间慢10小时0分钟 |
| 2月 | UTC-02:00 | 比北京时间慢10小时0分钟 |
| 3月 | UTC-02:00 | 比北京时间慢10小时0分钟 |
| 4月 | UTC-01:00夏令时 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 5月 | UTC-01:00夏令时 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 6月 | UTC-01:00夏令时 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 7月 | UTC-01:00夏令时 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 8月 | UTC-01:00夏令时 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 9月 | UTC-01:00夏令时 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 10月 | UTC-01:00夏令时 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 11月 | UTC-02:00 | 比北京时间慢10小时0分钟 |
| 12月 | UTC-02:00 | 比北京时间慢10小时0分钟 |
地点资料与名称
Maniitsoq的时间使用 America/Nuuk 规则计算,当前为 UTC-01:00,比北京时间慢9小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:3421982。地理数据更新时间:2025-02-21;时区规则版本:2026e。
Maniitsoq附近的城市与城区
努克GL · America/Nuuk64.18347, -51.72157西西缪特GL · America/Nuuk66.93946, -53.6735康克鲁斯瓦格GL · America/Nuuk67.00876, -50.68937KangaatsiaqGL · America/Nuuk68.30648, -53.46405亚西亚特GL · America/Nuuk68.70869, -52.86366卡西江吉特GL · America/Nuuk68.81926, -51.19221QeqertarsuaqGL · America/Nuuk62.11667, -49.78333帕缪特GL · America/Nuuk61.99402, -49.66776