UTC-07:00 · MST
比北京时间慢15小时0分钟
- 时区标识
- America/Whitehorse
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 63.59274 / -135.89984
- 所属国家或地区
- 加拿大
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Mayo未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 08:00 | 08:47 | 13:50 | 18:54 | 19:41 | 10小时7分钟 |
| 2026-10-14 | 08:02 | 08:50 | 13:50 | 18:50 | 19:38 | 10小时0分钟 |
| 2026-10-15 | 08:05 | 08:53 | 13:50 | 18:47 | 19:35 | 9小时54分钟 |
| 2026-10-16 | 08:08 | 08:56 | 13:50 | 18:44 | 19:31 | 9小时48分钟 |
| 2026-10-17 | 08:11 | 08:59 | 13:50 | 18:40 | 19:28 | 9小时41分钟 |
| 2026-10-18 | 08:14 | 09:02 | 13:49 | 18:37 | 19:25 | 9小时35分钟 |
| 2026-10-19 | 08:16 | 09:05 | 13:49 | 18:34 | 19:22 | 9小时29分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Mayo全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Mayo | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 09:00 | 前一天 |
| 01:00 | 10:00 | 前一天 |
| 02:00 | 11:00 | 前一天 |
| 03:00 | 12:00 | 前一天 |
| 04:00 | 13:00 | 前一天 |
| 05:00 | 14:00 | 前一天 |
| 06:00 | 15:00 | 前一天 |
| 07:00 | 16:00 | 前一天 |
| 08:00 | 17:00 | 前一天 |
| 09:00 | 18:00 | 前一天 |
| 10:00 | 19:00 | 前一天 |
| 11:00 | 20:00 | 前一天 |
| 12:00 | 21:00 | 前一天 |
| 13:00 | 22:00 | 前一天 |
| 14:00 | 23:00 | 前一天 |
| 15:00 | 00:00 | 当天 |
| 16:00 | 01:00 | 当天 |
| 17:00 | 02:00 | 当天 |
| 18:00 | 03:00 | 当天 |
| 19:00 | 04:00 | 当天 |
| 20:00 | 05:00 | 当天 |
| 21:00 | 06:00 | 当天 |
| 22:00 | 07:00 | 当天 |
| 23:00 | 08:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 2月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 3月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 4月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 5月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 6月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 7月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 8月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 9月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 10月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 11月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 12月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
地点资料与名称
Mayo的时间使用 America/Whitehorse 规则计算,当前为 UTC-07:00,比北京时间慢15小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:6068416。地理数据更新时间:2024-05-21;时区规则版本:2026e。
Mayo附近的城市与城区
CarmacksCA · America/Whitehorse62.08835, -136.29295道森市CA · America/Dawson64.06013, -139.43328白马市CA · America/Whitehorse60.71611, -135.05375Haines JunctionCA · America/Whitehorse60.75216, -137.51082TokUS · America/Anchorage63.33667, -142.98556Fort McPhersonCA · America/Edmonton67.43863, -134.88543史凯威US · America/Juneau59.45833, -135.31389DeltanaUS · America/Anchorage63.87217, -145.21773