UTC-07:00 · MST
比北京时间慢15小时0分钟
- 时区标识
- America/Dawson
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 64.06013 / -139.43328
- 所属国家或地区
- 加拿大
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
道森市未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 08:11 | 09:00 | 14:05 | 19:10 | 19:58 | 10小时11分钟 |
| 2026-10-13 | 08:14 | 09:03 | 14:05 | 19:07 | 19:55 | 10小时4分钟 |
| 2026-10-14 | 08:17 | 09:05 | 14:04 | 19:03 | 19:52 | 9小时58分钟 |
| 2026-10-15 | 08:20 | 09:08 | 14:04 | 19:00 | 19:48 | 9小时51分钟 |
| 2026-10-16 | 08:23 | 09:12 | 14:04 | 18:56 | 19:45 | 9小时45分钟 |
| 2026-10-17 | 08:26 | 09:15 | 14:04 | 18:53 | 19:42 | 9小时38分钟 |
| 2026-10-18 | 08:28 | 09:18 | 14:04 | 18:49 | 19:39 | 9小时32分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与道森市全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 道森市 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 09:00 | 前一天 |
| 01:00 | 10:00 | 前一天 |
| 02:00 | 11:00 | 前一天 |
| 03:00 | 12:00 | 前一天 |
| 04:00 | 13:00 | 前一天 |
| 05:00 | 14:00 | 前一天 |
| 06:00 | 15:00 | 前一天 |
| 07:00 | 16:00 | 前一天 |
| 08:00 | 17:00 | 前一天 |
| 09:00 | 18:00 | 前一天 |
| 10:00 | 19:00 | 前一天 |
| 11:00 | 20:00 | 前一天 |
| 12:00 | 21:00 | 前一天 |
| 13:00 | 22:00 | 前一天 |
| 14:00 | 23:00 | 前一天 |
| 15:00 | 00:00 | 当天 |
| 16:00 | 01:00 | 当天 |
| 17:00 | 02:00 | 当天 |
| 18:00 | 03:00 | 当天 |
| 19:00 | 04:00 | 当天 |
| 20:00 | 05:00 | 当天 |
| 21:00 | 06:00 | 当天 |
| 22:00 | 07:00 | 当天 |
| 23:00 | 08:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 2月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 3月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 4月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 5月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 6月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 7月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 8月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 9月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 10月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 11月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 12月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
地点资料与名称
道森市的时间使用 America/Dawson 规则计算,当前为 UTC-07:00,比北京时间慢15小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:6943713。地理数据更新时间:2024-05-21;时区规则版本:2026e。
道森市附近的城市与城区
MayoCA · America/Whitehorse63.59274, -135.89984TokUS · America/Anchorage63.33667, -142.98556CarmacksCA · America/Whitehorse62.08835, -136.29295DeltanaUS · America/Anchorage63.87217, -145.21773德尔塔章克申US · America/Anchorage64.03778, -145.73222Fort GreelyUS · America/Anchorage63.97, -145.735Big DeltaUS · America/Anchorage64.1525, -145.84222SalchaUS · America/Anchorage64.52399, -146.9021